Optimist:
Pl. | Steuermann | Verein | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | 5.W. | 6.W. | Summe | |
Name | Vorname | Platz | Platz | Platz | Platz | Platz | Platz | Punkte | ||
1 | Büchler | Julius | SVG | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 9 |
2 | Huth | Richard | SCR | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 |
3 | Huth | Frauke | SCR | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 18 |
4 | Pentzlin | Magnus | WVG | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 23 |
5 | Rüß | Henning | PSF | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 23 |
6 | Hupe | Adrian | PSF | 6 | 15 | 6 | 7 | 1 | 6 | 26 |
7 | Andresen | Ramin | SVEG | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 10 | 28 |
8 | Bladt | Franek | SCR | 7 | 8 | 10 | DNS | 4 | 2 | 31 |
9 | Weller | Maximilian | PSF | 10 | 9 | 7 | 6 | 13 | 8 | 40 |
10 | Bladt | Aenne | SCR | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 13 | 62 |
11 | Sprögel | Wiebke | WVG | 13 | 12 | 14 | DNS | 11 | 12 | 62 |
12 | buchin | Hendrikje | SCR | 11 | 13 | DNS | DNS | 7 | 1 | 63 |
13 | Schöck | Kevin | SVEG | 12 | 16 | 8 | 11 | 18 | 17 | 64 |
14 | Schlief | Camilla | SCR | 15 | 19 | 12 | 10 | 14 | 15 | 66 |
15 | Reiter | Frederic | SVEG | 9 | 4 | DNF | DNS | 12 | 11 | 67 |
16 | Zacher | Maurice | SCP | 18 | 10 | 11 | 9 | 23 | DNS | 71 |
17 | Henke | Janis | SVG | 14 | 17 | DNS | 15 | 16 | 14 | 76 |
18 | Siems | Alwin | SCR | 24 | 11 | 20 | 13 | 17 | 24 | 85 |
19 | Rambow | Johann | SVG | 21 | 23 | 16 | 16 | 20 | 23 | 96 |
20 | Bothe | Paul | SVEG | DNS | 20 | 18 | DNF | 15 | 16 | 100 |
21 | Friis | Elisa | SVG | 22 | 26 | DNF | 14 | 22 | 18 | 102 |
22 | Lüke | Max | SVG | 20 | 24 | 19 | 17 | 28 | 25 | 105 |
23 | Szwajkowski | Gloria | SCP | 17 | 18 | 15 | DNS | DNF | DNS | 112 |
24 | Lekve | Kati | SVEG | DNS | 22 | 17 | DNS | 25 | 22 | 117 |
25 | Voß | Luisa | SVEG | DNS | 21 | DNS | DNS | 21 | 20 | 124 |
26 | Strehlow | Erik | SVG | 19 | DNF | DNS | DNS | 26 | 19 | 126 |
27 | Neumann | Jasmine | SVEG | DNS | 25 | DNS | DNS | 19 | 21 | 127 |
28 | Enter | Paula | SCR | 23 | DNS | DNS | DNS | 29 | 26 | 140 |
29 | Voß | Emilie | SCR | 25 | DNF | DNF | DNS | 24 | DNS | 142 |
30 | Lange | Josephine | SCR | DNS | DNS | DNS | DNS | 27 | DNS | 151 |
Cadet:
Pl. | Steuermann | Schotmann | Verein | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | 5.W. | 6.W. | Summe | ||
Name | Vorname | Name | Vorname | Platz | Platz | Platz | Platz | Platz | Platz | Punkte | ||
1 | Helbig | Pascal | Müller | Markus | SCZ | 1 | DNS | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 |
2 | Brokopp | Anne | Paetz | Paul | SVAG | 4 | 2 | 4 | DNS | 6 | 2 | 18 |
3 | Lehweß-Litzmann | Philipp | Lehweß-Litzmann | Elisa | SCZ | 2 | 1 | 1 | 1 | DNS | DNS | 19 |
4 | Hein | Maximilian | Hudowenz | Alba Jil | SVG | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 20 |
5 | Rönnfeldt | Anna | Dietrich | Jessica | SVAG | 7 | 3 | 2 | 4 | DNS | DNS | 30 |
6 | Wolter | Tim | Böhl | Maike | SCZ | 8 | 6 | 9 | DNS | 2 | 5 | 30 |
7 | Preisinger | Flora | Preisinger | Frances | SVAG | 6 | 4 | 7 | 2 | DNS | DNS | 33 |
8 | Glaevke | John-Philip | Mundt | Lucas | SVEG | 10 | 9 | 10 | 8 | 3 | 4 | 34 |
9 | Thomas | Robert | Prüter | Sebastian | SVAG | 5 | 5 | 6 | 6 | DNS | DNS | 36 |
10 | Behnsen | Elisabeth | Madaus | Lena | PSF | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 36 |
11 | Kettler | Nadine | Rüß | Michel | PSF | 13 | 10 | 11 | 9 | 5 | 7 | 42 |
12 | Henke | Tabea | Büchler | Fridtjof | SVG | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 49 |
13 | Witt | Lisa | Hartkopf | Oliver | SVG | 12 | DNF | DNS | DNS | 8 | 9 | 57 |
Ok-mini:
Pl. | Steuermann | Verein | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | 5.W. | 6.W. | Summe | |
Name | Vorname | Platz | Platz | Platz | Platz | Platz | Platz | Punkte | ||
1 | Grüschow | Fabian | SVG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2 | Henke | Tobias | SVG | 2 | 3 | DNS | 2 | 4 | 3 | 11 |
3 | Kutz | Oliver | SVG | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 13 |
4 | Aschenbach | Axel | PSF | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 | 1 | 18 |
Laser:
Pl. | Steuermann | Verein | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | 5.W. | 6.W. | Summe | |
Name | Vorname | Platz | Platz | Platz | Platz | Platz | Platz | Punkte | ||
1 | Bachmeier | Paul | WVG | DNS | DNF | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 |
2 | Stegmann | Tom | WVG | 1 | 1 | 1 | DNS | DNS | DNS | 15 |
3 | Wolff | Franziska | SVAG | 3 | 2 | 3 | 2 | DNS | DNS | 16 |
4 | Preisinger | Fiona Julia | SVAG | 2 | 3 | 2 | 3 | DNS | DNS | 16 |
5 | Lorenz | Hannes | WVG | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | 30 |
Ixylon:
Pl. | Steuermann | Schotmann | Verein | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | 5.W. | 6.W. | Summe | ||
Name | Vorname | Name | Vorname | Platz | Platz | Platz | Platz | Platz | Platz | Punkte | ||
1 | Hellmich | Eyke | Hintz | Johannes | PSF | 1 | 1 | 1 | DNS | 1 | 1 | 5 |
Pirat:
Pl. | Steuermann | Schotmann | Verein | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | 5.W. | 6.W. | Summe | ||
Name | Vorname | Name | Vorname | Platz | Platz | Platz | Platz | Platz | Platz | Punkte | ||
1 | Jansen | Carsten | Wetzke | Ludger | WVG | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
2 | Anders | Peter | Bark | Peter | WVG | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
3 | Hillenberg | Magnus | Voß | Thomas | WVG | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
4 | Thiel | Susanne | Statewitsch | Heike | WVG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
5 | Büttner | Kristin | Naht | Annemarie | WVG | 5 | 5 | DNS | DNS | DNS | DNS | 28 |