4 Wettfahrten
Optimist
Pl. | Nr. | Segler | Club | 1.W | Pkt | 2.W | Pkt | 3.W | Pkt | 4.W | Pkt | Ges Pk |
1 | 12297 | Julius Büchler | SVG | 1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | 5 | Frederic Reiter | SVEG | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | DNC | (13,0) | 6,0 |
3 | 10692 | Magnus Pentzlin | WVG | 3 | (3,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 8,0 |
4 | 9550 | Kevin Schöck | SVEG | 4 | (4,0) | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 11,0 |
5 | 10398 | Paul Bothe | SVEG | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 8 | 8,0 | DNC | (13,0) | 18,0 |
6 | 2784 | Janis Henke | SVG | 6 | 6,0 | 9 | (9,0) | 5 | 5,0 | 9 | 9,0 | 20,0 |
7 | ohne | Elisa Friis | SVG | 11 | (11,0) | 11 | 11,0 | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 21,0 |
8 | 895 | Jasmine Neumann | SVEG | 7 | (7,0) | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 21,0 |
9 | 196 | Kati Lekve | SVEG | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | DNF | (13,0) | 8 | 8,0 | 22,0 |
10 | 197 | Luisa Voß | SVEG | 10 | 10,0 | 8 | 8,0 | DNF | (13,0) | 5 | 5,0 | 23,0 |
11 | 1872 | Maria Pliquett | SVG | 12 | 12,0 | DNF | (13,0) | 9 | 9,0 | 6 | 6,0 | 27,0 |
12 | 1876 | Johann Rambow | SVG | 9 | 9,0 | 10 | 10,0 | DNF | (13,0) | 10 | 10,0 | 29,0 |
Cadet
Pl. | Nr. | Steuermann/Vorsch. | Club | 1.W | Pkt | 2.W | Pkt | 3.W | Pkt | 4.W | Pkt | Ges Pk |
1 | 9154 | Maximilian Hein Albo Jil Hudowenz | SVG SVG | 1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | 8996 | John-Philipp Glaevke Lucas Mundt | SVEG SVEG | DNF | (5,0) | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 8,0 |
3 | 8915 | Tabea Henke Fridtjof Büchler | SVG SVG | 2 | 2,0 | 3 | (3,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 8,0 |
4 | 8916 | Lisa Witt Oliver Hartkopf | SVG SVG | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | DNF | (5,0) | 4 | 4,0 | 9,0 |
Laser
Pl. | Nr. | Segler | Club | 1.W | Pkt | 2.W | Pkt | 2.W | Pkt | 4.W | Pkt | Ges Pk |
1 | 151088 | Tom Stegmann | WVG | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | DNC | (6,0) | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | 185661 | Andreas Lange | WVG | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | DNC | (6,0) | 2 | 2,0 | 7,0 |
3 | 185662 | Michael Lange | WVG | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | DNC | (6,0) | 4 | 4,0 | 10,0 |
4 | 145901 | Annemarie Nath | WVG | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | DNF | (6,0) | 3 | 3,0 | 10,0 |
5 | 123829 | Timm Anders | WVG | 5 | 5,0 | DNC | (6,0) | DNC | 6,0 | DNC | 6,0 | 17,0 |
Ixylon
Pl. | Nr. | Steuermann/Vorsch. | Club | 1.W | Pkt | 2.W | Pkt | 3.W | Pkt | 4.W | Pkt | Ges Pk |
1 | ohne | Steffen Büttner Frank Golatowski | SVEG SVEG | 1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
Pirat
Pl. | Nr. | Steuermann/Vorsch. | Club | 1.W | Pkt | 2.W | Pkt | 3.W | Pkt | 4.W | Pkt | Ges Pk |
1 | 4299 | Carsten Jansen Tilo Maaß | WVG WVG | 1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | 4103 | Benjamin Schnepf Fabian Jäckel | SSVET SSVET | 2 | 2,0 | 5 | (5,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6,0 |
3 | 4341 | Magnus Hillenberg Thomas Voß | WVG WVG | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 4 | (4,0) | 4 | 4,0 | 10,0 |
4 | 4288 | Hans-Werner Rix Dietmar Ebert | SSVET SSVET | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 5 | (5,0) | 5 | 5,0 | 11,0 |
5 | 4226 | Ralf Griebenow Kristin Büttner | SVEG WVG | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 7 | (7,0) | 3 | 3,0 | 12,0 |
6 | 4377 | Bruno Martens Uwe Sauer | SSVET SVEG | 9 | (9,0) | 9 | 9,0 | 3 | 3,0 | 6 | 6,0 | 18,0 |
7 | 4346 | Günter Strüwing Paul Bachmeyer | WVG WVG | 7 | (7,0) | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 19,0 |
8 | 4387 | Dietrich Schröder Michael Struck | WVG WVG | 6 | 6,0 | 8 | 8,0 | DNF | (10,0) | 9 | 9,0 | 23,0 |
9 | 4149 | Susanne Thiel Heike Statewitsch | WVG WVG | 8 | (8,0) | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 23,0 |