Optimist:
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf |
---|---|---|---|---|---|---|
Pkt | ||||||
1 | GER | 10110 | Müller, Nina | WVG1928 | MV036 | 1,0 |
2 | GER | 10440 | Pagel, Mads-Ove | WVG1928 | MV036 | 2,0 |
DNF | GER | 10692 | Edelberg, Elias | WVG1928 | MV036 | 4,0 |
Laser Radial:
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf |
---|---|---|---|---|---|---|
Pkt | ||||||
DNF | GER | 145086 | Schmidt, Johann | SVEGS | MV015 | 2,0 |
Laser Standard:
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf |
---|---|---|---|---|---|---|
Pkt | ||||||
1 | GER | 151088 | Anders, Peter | WVG1928 | MV036 | 1,0 |
2 | GER | 1510882 | Möller, Andreas | WVG1928 | MV036 | 2,0 |
3 | GER | 179573 | Müller, Thomas | WVG1928 | MV036 | 3,0 |
Pirat:
Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.Wettf |
---|---|---|---|---|---|---|
Pkt | ||||||
1 | GER | 4080 | Romanus, Alban Bayer, Tobias | WVG1928 WVG1928 | MV036 MV036 | 1,0 |