Optimist:
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 10110 | Müller, Nina | WVG1928 | MV036 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 3,0 |
2 | GER | 10440 | Pagel, Mads-Ove | WVG1928 | MV036 | 3 | 3,0 | 5 | (5,0) | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 6,0 |
3 | GER | 11216 | Stieblich, Karl-Ferdinand | WVG1928 | MV036 | 4 | (4,0) | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 9,0 |
4 | GER | 9830 | Henke, Thor | SVGUE | MV061 | 2 | 2,0 | 4 | (4,0) | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 9,0 |
5 | GER | 3113 | Henke, Balder | SVGUE | MV061 | 6 | (6,0) | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 14,0 |
6 | GER | 10692 | Edelberg, Elias | WVG1928 | MV036 | 5 | 5,0 | 6 | (6,0) | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 16,0 |
Laser Standard:
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 151088r | Prüß, Clara | WVG1928 | MV036 | 1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | GER | 179573 | Ranis, Theo | WVG1928 | MV036 | 3 | (3,0) | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 7,0 |
3 | GER | 151088w | Wiedewald, Johann | WVG1928 | MV036 | 2 | 2,0 | 3 | (3,0) | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 7,0 |
Pirat:
Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 4080 | Romanus, Alban Rothermund, Pia | WVG1928 WVG1928 | MV036 MV036 | 1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |