Platz | Name | 1. Runde | gesamt |
---|---|---|---|
1 | Manski, A. | 1988 | 1988 |
2 | Karstens, P. | 1979 | 1979 |
3 | Bohn, J. | 1833 | 1833 |
4 | Sawatzki, D. | 1639 | 1639 |
5 | Junge, P. | 1445 | 1445 |
6 | Weyer, T. | 1382 | 1382 |
7 | Siatkowski, H. | 1197 | 1197 |
8 | Koschinski, B. | 1185 | 1185 |
9 | Flotow, U. | 1014 | 1014 |
10 | Stieblich, S. | 975 | 975 |
11 | Lorenz, U. | 958 | 958 |
12 | Rist, D. | 881 | 881 |
13 | Koblenz, A. | 824 | 824 |
Zwischenergebnis nach 1 von 5 Runden