Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohn, J. | 1833 | 1487 | 1526 | 1455 | 4846 |
2 | Hillenberg, J. | 0 | 1644 | 1438 | 1514 | 4596 |
3 | Jansen, C. | 0 | 942 | 1549 | 1879 | 4370 |
4 | Sawatzki, D. | 1639 | 1030 | 1635 | 0 | 4304 |
5 | Koschinski, B. | 1185 | 1213 | 800 | 1891 | 4289 |
6 | Manski, A. | 1988 | 1540 | 717 | 0 | 4245 |
7 | Siatkowski, H. | 1197 | 1335 | 1455 | 1424 | 4214 |
8 | Rist, D. | 881 | 1625 | 1428 | 1018 | 4071 |
9 | Lorenz, U. | 958 | 1466 | 1321 | 0 | 3745 |
10 | Weyer, T. | 1382 | 1393 | 855 | 941 | 3716 |
11 | Karstens, P. | 1979 | 0 | 1643 | 0 | 3622 |
12 | Flotow, U. | 1014 | 923 | 1577 | 907 | 3514 |
13 | Schebeko, K. | 0 | 1521 | 1278 | 549 | 3348 |
14 | Ebel, W. | 0 | 1252 | 558 | 1515 | 3325 |
15 | Koblenz, A. | 824 | 786 | 1554 | 0 | 3164 |
16 | Wolf, H. | 0 | 0 | 1642 | 1487 | 3129 |
17 | Stieblich, S. | 975 | 0 | 1384 | 602 | 2961 |
18 | Strüwing, G. | 0 | 1119 | 610 | 704 | 2433 |
19 | Junge, P. | 1445 | 574 | 0 | 0 | 2019 |
20 | Krause, J. | 0 | 0 | 765 | 1099 | 1864 |
21 | Michel, H. | 0 | 0 | 1389 | 0 | 1389 |
22 | Götz, K.-D. | 0 | 0 | 0 | 1289 | 1289 |
23 | Kuball, R. | 0 | 0 | 0 | 1086 | 1086 |
24 | Kruse, B. | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 |
Zwischenergebnis nach 4 von 5 Runden mit einem Streicher