Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manski, A. | 1988 | 1540 | 717 | 0 | 2271 | 5799 |
2 | Bohn, J. | 1833 | 1487 | 1526 | 1455 | 2390 | 5749 |
3 | Koschinski, B. | 1185 | 1213 | 800 | 1891 | 1494 | 4598 |
4 | Hillenberg, J. | 0 | 1644 | 1438 | 1514 | 1109 | 4596 |
5 | Schebeko, K. | 0 | 1521 | 1278 | 549 | 1720 | 4519 |
6 | Sawatzki, D. | 1639 | 1030 | 1635 | 0 | 1113 | 4387 |
7 | Jansen, C. | 0 | 942 | 1549 | 1879 | 637 | 4370 |
8 | Wolf, H. | 0 | 0 | 1642 | 1487 | 1190 | 4319 |
9 | Siatkowski, H. | 1197 | 1335 | 1455 | 1424 | 1420 | 4299 |
10 | Rist, D. | 881 | 1625 | 1428 | 1018 | 1007 | 4071 |
11 | Ebel, W. | 0 | 1252 | 558 | 1515 | 1252 | 4019 |
12 | Lorenz, U. | 958 | 1466 | 1321 | 0 | 854 | 3745 |
13 | Weyer, T. | 1382 | 1393 | 855 | 941 | 521 | 3716 |
14 | Strüwing, G. | 0 | 1119 | 610 | 704 | 1806 | 3629 |
15 | Karstens, P. | 1979 | 0 | 1643 | 0 | 0 | 3622 |
16 | Flotow, U. | 1014 | 923 | 1577 | 907 | 0 | 3514 |
17 | Koblenz, A. | 824 | 786 | 1554 | 0 | 0 | 3164 |
18 | Krause, J. | 0 | 0 | 765 | 1099 | 1221 | 3085 |
19 | Stieblich, S. | 975 | 0 | 1384 | 602 | 0 | 2961 |
20 | Götz, K.-D. | 0 | 0 | 0 | 1289 | 1327 | 2616 |
21 | Junge, P. | 1445 | 574 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
22 | Kuball, R. | 0 | 0 | 0 | 1086 | 931 | 2017 |
23 | Michel, H. | 0 | 0 | 1389 | 0 | 0 | 1389 |
24 | Kruse, B. | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 655 |
Endergebnis nach 5 Runden mit zwei Streichern