| Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schebeko, K. | 2238 | 1787 | 0 | 1495 | 5520 |
| 2 | Stieblich, S. | 1961 | 1404 | 1322 | 832 | 4687 |
| 3 | Ebel, W. | 1851 | 1802 | 782 | 0 | 4435 |
| 4 | Bohn, J. | 1042 | 1708 | 0 | 1533 | 4283 |
| 5 | Manski, A. | 1279 | 1282 | 757 | 1654 | 4215 |
| 6 | Flotow, U. | 1000 | 1012 | 1363 | 1801 | 4176 |
| 7 | Weyer, T. | 1777 | 787 | 1099 | 710 | 3663 |
| 8 | Junge, P. | 565 | 0 | 1670 | 1319 | 3554 |
| 9 | Koschinski, B. | 796 | 513 | 1500 | 1246 | 3542 |
| 10 | Hillenberg, J. | 1413 | 1079 | 0 | 788 | 3280 |
| 11 | Karstens, P. | 1828 | 0 | 1299 | 0 | 3127 |
| 12 | Koblenz, A. | 1206 | 689 | 1060 | 0 | 2955 |
| 13 | Lorenz, U. | 816 | 1006 | 0 | 1015 | 2837 |
| 14 | Kruse, P. | 0 | 0 | 960 | 1657 | 2617 |
| 15 | Strüwing, G. | 0 | 1319 | 1297 | 0 | 2616 |
| 16 | Sawatzki, D. | 0 | 1606 | 458 | 0 | 2064 |
| 17 | Rist, D. | 929 | 1122 | 0 | 0 | 2051 |
| 18 | Kuball, R. | 815 | 0 | 0 | 734 | 1549 |
| 19 | Tolzin, Heiko | 0 | 1072 | 0 | 0 | 1072 |
| 20 | Götz, K.-D. | 991 | 0 | 0 | 0 | 991 |
| 21 | Siatkowski, H. | 0 | 745 | 0 | 0 | 745 |
Endergebnis nach 4 von 4 Runden mit 1 Streicher
