Platz | Name | 1. Runde | gesamt |
---|---|---|---|
1 | Rist, D. | 1521 | 1521 |
2 | Manski, A. | 1433 | 1433 |
3 | Karstens, P. | 1402 | 1402 |
4 | Schebeko, K. | 1399 | 1399 |
5 | Jansen, C. | 1397 | 1397 |
6 | Schäfer, R. | 1379 | 1379 |
7 | Michel, H. | 1334 | 1334 |
8 | Siatkowski, H. | 1271 | 1271 |
9 | Bohn, J. | 1203 | 1203 |
10 | Ebel, W. | 919 | 919 |
11 | Koblenz, A. | 890 | 890 |
12 | Flotow, U. | 826 | 826 |
13 | Hoja, K. | 714 | 714 |
14 | Weyer, T. | 633 | 633 |
15 | Stieblich, S. | 440 | 440 |
Zwischenergebnis nach 1 von 5 Runden