Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoja, K. | 714 | 930 | 1950 | 1820 | 1956 | 5726 |
2 | Schäfer, R. | 1379 | 2213 | 1366 | 2076 | 1179 | 5668 |
3 | Hillenberg, J. | 0 | 1108 | 1350 | 1215 | 2050 | 4615 |
4 | Ebel, W. | 919 | 515 | 1656 | 940 | 1953 | 4549 |
5 | Jansen, C. | 1397 | 1307 | 812 | 1721 | 0 | 4425 |
6 | Siatkowski, H. | 1271 | 0 | 1350 | 1716 | 0 | 4337 |
7 | Rist, D. | 1521 | 1156 | 1254 | 1158 | 1389 | 4164 |
8 | Manski, A. | 1433 | 1218 | 1433 | 537 | 0 | 4084 |
9 | Wolf, H. | 0 | 1596 | 1222 | 999 | 408 | 3817 |
10 | Koblenz, A. | 890 | 838 | 0 | 1534 | 1386 | 3810 |
11 | Schebeko, K. | 1399 | 0 | 1246 | 1151 | 815 | 3796 |
12 | Weyer, T. | 633 | 530 | 753 | 1539 | 1377 | 3669 |
13 | Bohn, J. | 1203 | 1359 | 0 | 0 | 1063 | 3625 |
14 | Michel, H. | 1334 | 1136 | 0 | 0 | 1111 | 3581 |
15 | Flotow, U. | 826 | 1412 | 0 | 1253 | 823 | 3491 |
16 | Karstens, P. | 1402 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 3338 |
17 | Krause, J. | 0 | 0 | 1242 | 879 | 1110 | 3231 |
18 | Sawatzki, D. | 0 | 0 | 688 | 1170 | 1283 | 3141 |
19 | Stieblich, S. | 440 | 583 | 1121 | 878 | 1085 | 3084 |
20 | Kruse, B. | 0 | 1648 | 0 | 0 | 1223 | 2871 |
21 | Koschinski, B. | 0 | 192 | 0 | 935 | 1227 | 2354 |
22 | Junge, P. | 0 | 0 | 0 | 1683 | 653 | 2336 |
Endergebnis mit 2 Streichern