Skat 2022-2023
Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hillenberg, J. | 1107 | 2044 | 1466 | 4617 |
2 | Bohn, J. | 1538 | 1551 | 1407 | 4496 |
3 | Rist, D. | 520 | 1879 | 1865 | 4264 |
4 | Hoja, K. | 1875 | 1318 | 883 | 4076 |
5 | Schäfer, R. | 1504 | 878 | 1672 | 4054 |
6 | Schebeko, K. | 1682 | 451 | 1782 | 3915 |
7 | Koschinski, B. | 1415 | 1037 | 1301 | 3753 |
8 | Strüwing, G. | 605 | 1127 | 2016 | 3748 |
9 | Wolf, H. | 1586 | 848 | 1246 | 3680 |
10 | Flotow, U. | 1140 | 1283 | 1248 | 3671 |
11 | Sawatzki, D. | 1079 | 1260 | 1137 | 3476 |
12 | Siatkowski, H. | 1460 | 1182 | 734 | 3376 |
13 | Manski, A. | 1424 | 0 | 1860 | 3284 |
14 | Schmidt, G. | 842 | 908 | 1087 | 2837 |
15 | Junge, P. | 1193 | 0 | 1245 | 2438 |
16 | Karstens, P. | 2326 | 0 | 0 | 2326 |
17 | Lorenz, U. | 1036 | 0 | 1192 | 2228 |
18 | Weyer, T. | 865 | 1339 | 0 | 2204 |
19 | Stieblich, S. | 0 | 1410 | 484 | 1894 |
20 | Kruse, B. | 0 | 0 | 1652 | 1652 |
21 | Koblenz, A. | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
22 | Michel, H. | 0 | 0 | 770 | 770 |
Zwischenergebnis nach 3 von 5 Runden
[…] Skat 2022/2023 […]