Skat 2022-2023
Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer, R. | 1504 | 878 | 1672 | 1989 | 2211 | 5872 |
2 | Rist, D. | 520 | 1879 | 1865 | 1784 | 870 | 5528 |
3 | Hillenberg, J. | 1107 | 2044 | 1466 | 1314 | 1529 | 5039 |
4 | Bohn, J. | 1538 | 1551 | 1407 | 1935 | 1185 | 5024 |
5 | Hoja, K. | 1875 | 1318 | 883 | 1602 | 1420 | 4897 |
6 | Schebeko, K. | 1682 | 451 | 1782 | 999 | 1360 | 4824 |
7 | Manski, A. | 1424 | 0 | 1860 | 677 | 1532 | 4816 |
8 | Siatkowski, H. | 1460 | 1182 | 734 | 2114 | 1206 | 4780 |
9 | Strüwing, G. | 605 | 1127 | 2016 | 0 | 1270 | 4413 |
10 | Koschinski, B. | 1415 | 1037 | 1301 | 1348 | 1043 | 4064 |
11 | Wolf, H. | 1586 | 848 | 1246 | 868 | 1204 | 4036 |
12 | Schmidt, G. | 842 | 908 | 1087 | 1856 | 999 | 3942 |
13 | Sawatzki, D. | 1079 | 1260 | 1137 | 0 | 1487 | 3884 |
14 | Karstens, P. | 2326 | 0 | 0 | 0 | 1507 | 3833 |
15 | Flotow, U. | 1140 | 1283 | 1248 | 941 | 1289 | 3820 |
16 | Weyer, T. | 865 | 1339 | 0 | 880 | 1433 | 3652 |
17 | Koblenz, A. | 0 | 0 | 1000 | 1271 | 1041 | 3312 |
18 | Lorenz, U. | 1036 | 0 | 1192 | 1026 | 0 | 3254 |
19 | Junge, P. | 1193 | 0 | 1245 | 0 | 379 | 2817 |
20 | Stieblich, S. | 0 | 1410 | 484 | 203 | 0 | 2097 |
21 | Kruse, B. | 0 | 0 | 1652 | 0 | 0 | 1652 |
22 | Michel, H. | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 770 |
Endergebnis mit zwei Streichern
[…] Skat 2022/2023 […]
[…] Skat 2022/2023 […]
[…] Skat 2022/2023 […]