Skat 2021/2022
Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoja, K. | 1394 | 1871 | 1359 | 4624 |
2 | Rist, D. | 1707 | 1034 | 1762 | 4503 |
3 | Koschinski, B. | 437 | 1952 | 1900 | 4289 |
4 | Schäfer, R. | 1041 | 1524 | 1535 | 4100 |
5 | Hillenberg, J. | 1491 | 1759 | 733 | 3983 |
6 | Manski, A. | 656 | 1415 | 1879 | 3950 |
7 | Nitzschke, R. | 1972 | 1974 | 0 | 3946 |
8 | Weyer, T. | 513 | 1709 | 1521 | 3743 |
9 | Schmidt, G. | 1639 | 547 | 1041 | 3227 |
10 | Flotow, U. | 1754 | 728 | 723 | 3205 |
11 | Bohn, J. | 1496 | 0 | 1377 | 2873 |
12 | Junge, P. | 1369 | 0 | 1111 | 2480 |
13 | Prüß, C. | 1279 | 997 | 0 | 2276 |
14 | Sawatzki, D. | 1482 | 243 | 0 | 1725 |
15 | Koblenz, A. | 713 | 0 | 905 | 1618 |
16 | Schebeko, K. | 970 | 0 | 621 | 1591 |
17 | Lorenz, U. | 1465 | 0 | 0 | 1465 |
18 | Stieblich, S. | 0 | 1408 | 0 | 1408 |
19 | Karstens, P. | 1035 | 0 | 0 | 1035 |
20 | Siatkowski, H. | 0 | 0 | 948 | 948 |
Endergebnis nach 3 Runden