Skat 2019/2020
Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manski, A. | 2034 | 1695 | 1213 | 4942 |
2 | Schäfer, R. | 1294 | 1553 | 1460 | 4307 |
3 | Schebeko, K. | 1305 | 1361 | 1622 | 4288 |
4 | Rist, D. | 1614 | 1177 | 959 | 3750 |
5 | Schewe, D. | 1718 | 1541 | 0 | 3259 |
6 | Hoja, K. | 1345 | 1746 | 0 | 3091 |
7 | Nitzschke, R. | 1424 | 0 | 1395 | 2819 |
8 | Siatkowski, H. | 1210 | 1528 | 0 | 2738 |
9 | Junge, P. | 971 | 946 | 766 | 2683 |
10 | Müller, F. | 1331 | 1239 | 0 | 2570 |
11 | Bohn, J. | 1410 | 977 | 0 | 2387 |
12 | Fittkau, T. | 1259 | 1109 | 0 | 2368 |
13 | Götz, K.-D. | 848 | 0 | 1499 | 2347 |
14 | Kitta, J. | 1228 | 971 | 0 | 2199 |
15 | Weyer, T. | 0 | 1249 | 865 | 2114 |
16 | Parsch, B. | 0 | 560 | 1472 | 2032 |
17 | Ebel, W. | 493 | 0 | 1450 | 1943 |
18 | Karstens, P. | 1770 | 0 | 0 | 1770 |
19 | Schröder, G. | 0 | 1726 | 0 | 1726 |
20 | Strüwing, G. | 0 | 798 | 813 | 1611 |
21 | Koschinski, B. | 1490 | 0 | 0 | 1490 |
22 | Lorenz, U. | 1319 | 0 | 0 | 1319 |
23 | Borgmann, K. | 1289 | 0 | 0 | 1289 |
24 | Wunsch | 1227 | 0 | 0 | 1227 |
25 | Stolzmann, F. | 1062 | 0 | 0 | 1062 |
26 | Koblenz, A. | 1060 | 0 | 0 | 1060 |
27 | Buschow, R. | 1040 | 0 | 0 | 1040 |
28 | Jansen, C. | 0 | 0 | 947 | 947 |
29 | Spörke, J. | 0 | 924 | 0 | 924 |
30 | Schwager, K. | 842 | 0 | 0 | 842 |
31 | Flotow, U. | 507 | 0 | 0 | 507 |
Endergebnis nach 3 Runden