Skat 2016/2017
Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoja, K. | 1736 | (684) | (1071) | 1675 | 2117 | 5528 |
2 | Spörke, J. | 1889 | 1763 | 1477 | (973) | (942) | 5129 |
3 | Parsch, B. | (335) | 1380 | 1940 | 1632 | (0) | 4952 |
4 | Strüwing, G. | (0) | 1794 | 1418 | (0) | 1586 | 4798 |
5 | Ebel, W. | 1779 | (0) | 1633 | 1331 | (1308) | 4743 |
6 | Schmidt, G. | 2135 | (751) | 1255 | 1256 | (0) | 4646 |
7 | Schäfer, R. | 1540 | (785) | 1211 | (1095) | 1707 | 4458 |
8 | Thurm, R. | (0) | (1045) | 1430 | 1488 | 1315 | 4233 |
9 | Schwager, K. | 1039 | 1336 | (815) | 1762 | (0) | 4137 |
10 | Schebeko, K. | (952) | 1051 | 1393 | (0) | 1580 | 4024 |
11 | Siatkowski, H. | 508 | 2246 | (0) | 1171 | (0) | 3925 |
12 | Flotow, U. | 1097 | 1476 | 1320 | (891) | (834) | 3893 |
13 | Nitzschke, R. | (1066) | 1467 | 1134 | 1256 | (0) | 3857 |
14 | Rist, D. | 1332 | 1668 | (0) | (0) | 851 | 3851 |
15 | Schewe, D. | 1276 | (386) | 979 | 1505 | (0) | 3760 |
16 | Lorenz, U. | 1297 | 1054 | (0) | 1250 | (0) | 3601 |
17 | Koblenz, A. | 1585 | 987 | 939 | (897) | (0) | 3511 |
18 | Manski, A. | 1365 | 1732 | (0) | (0) | 0 | 3097 |
19 | Stolzmann, F. | 1882 | 1185 | (0) | (0) | 0 | 3067 |
20 | Pommerenig, V. | 1375 | 1685 | (0) | (0) | 0 | 3060 |
21 | Bohn, J. | 1358 | 1691 | (0) | (0) | 0 | 3049 |
22 | Kitta, J. | (923) | 1050 | (870) | 963 | 1022 | 3035 |
23 | Sawatzki, D. | 950 | 1302 | (653) | 719 | (0) | 2971 |
24 | Borgmann, K. | (0) | 1254 | (0) | 847 | 468 | 2569 |
25 | Kattner, V. | (0) | 1189 | 1129 | (0) | 0 | 2318 |
26 | Lustig, U. | 1272 | 964 | (0) | (0) | 0 | 2236 |
27 | Hillenberg, J. | (0) | 687 | (0) | 0 | 1528 | 2215 |
28 | Junge, P. | 969 | (0) | (0) | 991 | 0 | 1960 |
29 | Karstens, P. | (0) | (0) | 0 | 1853 | 0 | 1853 |
30 | Jansen, C. | (0) | 1582 | (0) | 0 | 0 | 1582 |
31 | Ackermann, S. | 1051 | (0) | (0) | 0 | 0 | 1051 |
32 | Carstens, R. | 947 | (0) | (0) | 0 | 0 | 947 |
33 | Bauditz, J. | (0) | (0) | 470 | 0 | 0 | 470 |
Endergebnis mit 2 Streichern