Skat 2017/2018
Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rist, D. | 0 | 1523 | 2190 | 1496 | 0 | 5209 |
2 | Spörke, J. | 793 | 1493 | 1579 | 1564 | 1680 | 4823 |
3 | Schäfer, R. | 1379 | 0 | 0 | 1611 | 1754 | 4744 |
4 | Schebeko, K. | 172 | 764 | 1759 | 1954 | 1028 | 4741 |
5 | Siatkowski, H. | 1517 | 1665 | 0 | 1511 | 942 | 4693 |
6 | Bohn, J. | 833 | 127 | 1926 | 1127 | 1501 | 4554 |
7 | Ebel, W. | 2061 | 1140 | 0 | 1308 | 994 | 4509 |
8 | Nitzschke, R. | 1537 | 0 | 1095 | 1285 | 1582 | 4404 |
9 | Hoja, K. | 1528 | 1146 | 1445 | 724 | 1413 | 4386 |
10 | Sawatzki, D. | 1586 | 1591 | 1163 | 1094 | 851 | 4340 |
11 | Manski, A. | 662 | 1158 | 1449 | 763 | 1464 | 4071 |
12 | Ruge, G. | 0 | 650 | 1043 | 1736 | 1281 | 4060 |
13 | Schwager, K. | 1665 | 718 | 1169 | 1155 | 0 | 3989 |
14 | Koblenz, A. | 1094 | 1662 | 1183 | 889 | 0 | 3939 |
15 | Prüß, C. | 0 | 1447 | 0 | 992 | 1332 | 3771 |
16 | Strüwing, G. | 1204 | 1392 | 0 | 1162 | 0 | 3758 |
17 | Flotow, U. | 1266 | 1277 | 0 | 1171 | 0 | 3714 |
18 | Schmidt, G. | 851 | 1134 | 942 | 1440 | 538 | 3516 |
19 | Junge, P. | 0 | 1585 | 0 | 816 | 1026 | 3427 |
20 | Borgmann, K. | 1125 | 1255 | 968 | 0 | 1043 | 3423 |
21 | Kitta, J. | 1342 | 1099 | 738 | 951 | 0 | 3392 |
22 | Götz, K.-D. | 0 | 943 | 993 | 999 | 0 | 2935 |
23 | Jansen, C. | 1398 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 2679 |
24 | Wolf, H. | 1396 | 0 | 0 | 1153 | 0 | 2549 |
25 | Schewe, D. | 0 | 1315 | 0 | 0 | 1029 | 2344 |
26 | Pawelke, R. | 0 | 2315 | 0 | 0 | 0 | 2315 |
27 | Thurm, R. | 1405 | 0 | 0 | 771 | 0 | 2176 |
28 | Ackermann, S. | 0 | 654 | 0 | 1261 | 0 | 1915 |
29 | Parsch, B. | 0 | 0 | 298 | 1382 | 0 | 1680 |
30 | Lorenz, U. | 0 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 1588 |
31 | Rath, V. | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 1410 |
32 | Lustig, U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353 | 1353 |
33 | Stolzmann, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 1040 |
34 | Hillenberg, J. | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 780 |
Endergebnis mit 2 Streichern