Skat 2015/2016
Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manski, A. | 1613 | 1327 | 2117 | 1637 | 0 | 5367 |
2 | Siatkowski, H. | 1516 | 2082 | 1109 | 1743 | 810 | 5341 |
3 | Hoja, K. | 1489 | 1506 | 1802 | 1718 | 917 | 5026 |
4 | Strüwing, G. | 1586 | 1288 | 1762 | 1387 | 1601 | 4949 |
5 | Bohn, J. | 1099 | 0 | 1820 | 0 | 1960 | 4879 |
6 | Junge, P. | 864 | 1123 | 1600 | 956 | 2116 | 4839 |
7 | Spörke, J. | 1686 | 1345 | 1649 | 0 | 411 | 4680 |
8 | Schebeko, K. | 0 | 1231 | 1802 | 1261 | 1614 | 4677 |
9 | Koblenz, A. | 888 | 991 | 1789 | 1770 | 0 | 4550 |
10 | Schäfer, R. | 597 | 1456 | 1589 | 1156 | 1450 | 4495 |
11 | Ebel, W. | 1861 | 1363 | 705 | 933 | 1256 | 4480 |
12 | Weyer, T. | 1663 | 1037 | 896 | 1308 | 1415 | 4386 |
13 | Wolf, H. | 1731 | 1402 | 1142 | 0 | 1214 | 4347 |
14 | Nitzschke, R. | 672 | 1901 | 1325 | 1064 | 0 | 4290 |
15 | Parsch, B. | 0 | 1629 | 1142 | 1326 | 1081 | 4097 |
16 | Flotow, U. | 1663 | 1155 | 1216 | 1059 | 0 | 4034 |
17 | Hillenberg, J. | 0 | 821 | 0 | 1323 | 1797 | 3941 |
18 | Jansen, C. | 1650 | 1059 | 1224 | 0 | 925 | 3933 |
19 | Lorenz, U. | 1209 | 1129 | 0 | 1468 | 767 | 3806 |
20 | Kitta, J. | 226 | 1324 | 0 | 1310 | 1112 | 3746 |
21 | Dehlsen, H. | 1276 | 1514 | 0 | 931 | 0 | 3721 |
22 | Lustig, U. | 1481 | 1040 | 0 | 1022 | 1189 | 3710 |
23 | Schewe, D. | 910 | 1545 | 1168 | 0 | 0 | 3623 |
24 | Ackermann, S. | 1334 | 925 | 1313 | 0 | 0 | 3572 |
25 | Schwager, K. | 1276 | 792 | 805 | 1417 | 0 | 3498 |
26 | Karstens, P. | 1168 | 847 | 1084 | 0 | 0 | 3099 |
27 | Borgmann, K. | 0 | 1272 | 928 | 648 | 0 | 2848 |
28 | Krutzinna, U. | 0 | 0 | 0 | 2215 | 0 | 2215 |
29 | Stolzmann, F. | 0 | 1601 | 0 | 297 | 0 | 1898 |
30 | Rath, V. | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 |
31 | Seedorf, E. | 0 | 0 | 0 | 1401 | 0 | 1401 |
32 | Borgmann, T. | 0 | 0 | 0 | 1385 | 0 | 1385 |
33 | Voß, K.-D. | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306 |
34 | Schaefer, H.-J. | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 |
35 | Sawatzki, D. | 0 | 0 | 961 | 0 | 0 | 961 |
36 | Rist, D. | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 812 |
37 | Schmidt, G. | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 618 |
38 | Fiedler, H. | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 532 |
Endergebnis mit 2 Streichern