Skat 2012/2013
Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröder, D. | 1624 | 1836 | (727) | 2046 | (1447) | 5506 |
2 | Schäfer, R. | 1929 | 1856 | (1497) | (1334) | 1698 | 5483 |
3 | Schewe, D. | (0) | 1952 | 1788 | 1064 | (0) | 4804 |
4 | Hoja, K. | (1424) | (1060) | 1733 | 1529 | 1490 | 4752 |
5 | Hillenberg, J. | (1142) | 1368 | (723) | 1693 | 1542 | 4603 |
6 | Wolf, H. | 1569 | 1107 | 1864 | (1072) | (0) | 4540 |
7 | Flotow, U. | (1155) | 1187 | (1087) | 1342 | 1865 | 4394 |
8 | Jansen, C. | (0) | 1539 | 1628 | (961) | 1202 | 4369 |
9 | Rist, D. | 976 | (0) | 1511 | (76) | 1851 | 4338 |
10 | Bohn, J. | 1529 | 1361 | 1390 | (1118) | (1343) | 4280 |
11 | Strüwing, G. | 1301 | (1160) | 1662 | 1286 | (963) | 4249 |
12 | Schwager, K. | (0) | (1085) | 1725 | 1228 | 1199 | 4152 |
13 | Dehlsen, H. | 1578 | (974) | 1317 | (1044) | 1076 | 3971 |
14 | Parsch, B. | 1212 | (0) | 1292 | (1107) | 1435 | 3939 |
15 | Spörke, J. | 1296 | 1230 | (1089) | 1311 | (0) | 3837 |
16 | Thurm, R. | (0) | 1458 | 1081 | (856) | 1226 | 3765 |
17 | Nitzschke, R. | (0) | (0) | 884 | 1540 | 1331 | 3755 |
18 | Ackermann, S. | (870) | 1255 | 1190 | 1104 | (787) | 3549 |
19 | Schebeko, K. | 1073 | 1762 | (0) | 709 | (602) | 3544 |
20 | Junge, P. | 1173 | (1072) | 1096 | 1224 | (0) | 3493 |
21 | Koblenz, A. | (0) | 1080 | 1378 | (230) | 874 | 3332 |
22 | Ebel, W. | 726 | (0) | 1492 | (650) | 967 | 3185 |
23 | Kitta, J. | (0) | 594 | (400) | 1742 | 755 | 3091 |
24 | Franz, N. | 1624 | (0) | 1306 | (0) | 0 | 2930 |
25 | Siatkowski, H. | (0) | 1181 | 1731 | (0) | 0 | 2912 |
26 | Manski, A. | 1208 | (0) | 1679 | (0) | 0 | 2887 |
27 | Borgmann, K. | (0) | 917 | 1034 | 935 | (0) | 2886 |
28 | Gebert, F. | (685) | 810 | 783 | (0) | 999 | 2592 |
29 | Tolzin, H. | 1445 | 1040 | (0) | (0) | 0 | 2485 |
30 | Bauditz, J. | (0) | (0) | 0 | 2096 | 0 | 2096 |
31 | Schmidt, G. | (0) | (0) | 1684 | 0 | 0 | 1684 |
32 | Merten, P. | (0) | (0) | 1664 | 0 | 0 | 1664 |
33 | Eib, P. | (0) | (0) | 1552 | 0 | 0 | 1552 |
34 | Lorenz, U. | (0) | (0) | 0 | 1526 | 0 | 1526 |
35 | Glaevke, F.-D. | (0) | 1458 | (0) | 0 | 0 | 1458 |
36 | Stolzmann, F. | (0) | (0) | 0 | 1440 | 0 | 1440 |
37 | Toschka, J. | (0) | (0) | 1238 | 0 | 0 | 1238 |
38 | Karstens, P. | 1207 | (0) | (0) | 0 | 0 | 1207 |
39 | Sawatzki, D. | (0) | (0) | 1164 | 0 | 0 | 1164 |
40 | Lustig, U. | (0) | (0) | 0 | 1134 | 0 | 1134 |
41 | Weyer, T. | 1073 | (0) | (0) | 0 | 0 | 1073 |
42 | Götz, K.-D. | (0) | (0) | 1013 | 0 | 0 | 1013 |
43 | Schülke, T. | (0) | (0) | 0 | 818 | 0 | 818 |
44 | Rath, V. | 757 | (0) | (0) | 0 | 0 | 757 |
45 | Müller, T. | 219 | (0) | (0) | 0 | 0 | 219 |
Endergebnis mit 2 Streichern