Skat 2013/2014
Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strüwing, G. | 1535 | 2042 | 1979 | 1297 | 1213 | 5556 |
2 | Thurm, R. | 1691 | 0 | 1544 | 2291 | 709 | 5526 |
3 | Nitzschke, R. | 2112 | 0 | 0 | 1539 | 1624 | 5275 |
4 | Schäfer, R. | 1610 | 1567 | 1896 | 0 | 1674 | 5180 |
5 | Schewe, D. | 1736 | 1758 | 1196 | 1632 | 946 | 5126 |
6 | Hoja, K. | 1075 | 1088 | 2078 | 820 | 1725 | 4891 |
7 | Bohn, J. | 1168 | 907 | 1345 | 1490 | 2033 | 4868 |
8 | Spörke, J. | 1244 | 962 | 1417 | 1484 | 1910 | 4811 |
9 | Manski, A. | 1873 | 0 | 0 | 1695 | 1152 | 4720 |
10 | Siatkowski, H. | 1105 | 1455 | 1514 | 1505 | 1659 | 4678 |
11 | Parsch, B. | 0 | 0 | 1524 | 1729 | 1410 | 4663 |
12 | Koblenz, A. | 1582 | 1392 | 1607 | 1408 | 1050 | 4597 |
13 | Flotow, U. | 982 | 1676 | 1268 | 819 | 1563 | 4507 |
14 | Ackermann, S. | 598 | 1169 | 1549 | 292 | 1737 | 4455 |
15 | Schebeko, K. | 1291 | 1660 | 1487 | 723 | 0 | 4438 |
16 | Wolf, H. | 0 | 1535 | 1369 | 1496 | 0 | 4400 |
17 | Gebert, F. | 0 | 657 | 1268 | 1968 | 1044 | 4280 |
18 | Hillenberg, J. | 0 | 1283 | 1233 | 1078 | 1587 | 4103 |
19 | Rist, D. | 1272 | 0 | 537 | 1711 | 1110 | 4093 |
20 | Ebel, W. | 1343 | 1214 | 1348 | 0 | 1347 | 4038 |
21 | Schröder, D. | 986 | 1327 | 1446 | 222 | 1183 | 3956 |
22 | Marschke, H. | 1743 | 0 | 534 | 1537 | 0 | 3814 |
23 | Dehlsen, H. | 1444 | 758 | 908 | 0 | 1428 | 3780 |
24 | Schwager, K. | 1467 | 548 | 856 | 1016 | 976 | 3459 |
25 | Jansen, C. | 0 | 1390 | 2027 | 0 | 0 | 3417 |
26 | Sawatzki, D. | 0 | 2010 | 1316 | 0 | 0 | 3326 |
27 | Schmidt, G. | 336 | 1511 | 1409 | 0 | 0 | 3256 |
28 | Toschka, J. | 693 | 680 | 1061 | 1460 | 0 | 3214 |
29 | Götz, K.-D. | 1405 | 0 | 517 | 1208 | 0 | 3130 |
30 | Junge, P. | 891 | 1157 | 0 | 880 | 827 | 2928 |
31 | Kitta, J. | 701 | 650 | 1023 | 738 | 1149 | 2910 |
32 | Borgmann, K. | 0 | 0 | 1452 | 0 | 1251 | 2703 |
33 | Lorenz, U. | 600 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 1950 |
34 | Weyer sen. | 0 | 0 | 0 | 1672 | 0 | 1672 |
35 | Schultze, B. | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 1441 |
36 | Karstens, P. | 0 | 0 | 1301 | 0 | 0 | 1301 |
37 | Eib, P. | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 |
38 | Rath, V. | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113 |
39 | Tolzin, H. | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022 |
40 | Bauditz, J. | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 767 |
41 | Schebeko, J. | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 761 |
42 | Voß, K.-D. | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
Endergebnis mit 2 Streichern