Skat 2011/2012
Pl. | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohn, J. | (1481) | 1542 | 2092 | 1842 | (1509) | 5476 |
2 | Schewe, D. | 1539 | (1240) | 1528 | 2200 | (1336) | 5267 |
3 | Parsch, B. | (0) | 1669 | 1677 | 1793 | (1302) | 5139 |
4 | Schäfer, R. | (632) | 1748 | 1822 | 1557 | (1472) | 5127 |
5 | Ackermann, S. | (1261) | 1816 | 1366 | 1676 | (0) | 4858 |
6 | Strüwing, G. | 1882 | 1244 | (679) | (0) | 1538 | 4664 |
7 | Junge, P. | (0) | 1339 | (1295) | 1715 | 1439 | 4493 |
8 | Jansen, C. | 1498 | (1220) | (741) | 1573 | 1388 | 4459 |
9 | Ebel, W. | 1741 | (0) | 1342 | 1308 | (1046) | 4391 |
10 | Rist, D. | 1751 | 1299 | (0) | 1246 | (1245) | 4296 |
11 | Schebeko, K. | 1648 | 1018 | 1584 | (664) | (0) | 4250 |
12 | Manski, A. | (1086) | 1551 | 1329 | 1335 | (1210) | 4215 |
13 | Siatkowski, H. | (1064) | (719) | 1130 | 1725 | 1285 | 4140 |
14 | Thurm, R. | 1440 | (837) | (0) | 1434 | 1242 | 4116 |
15 | Hillenberg, J. | 1879 | 914 | (0) | 1231 | (638) | 4024 |
16 | Wolf, H. | 1380 | (0) | 1370 | 1244 | (1173) | 3994 |
17 | Spörke, J. | 1182 | 1076 | 1560 | (0) | (0) | 3818 |
18 | Wolf, M. | 1281 | (909) | 1267 | 1144 | (1128) | 3692 |
19 | Hoja, K. | 1061 | 1085 | (1034) | (1044) | 1437 | 3583 |
20 | Dehlsen, H. | 932 | (0) | 1545 | (0) | 1073 | 3550 |
21 | Flotow, U. | (943) | 1327 | 1002 | (937) | 999 | 3328 |
22 | Toschka, J. | 1058 | 1073 | (0) | 1030 | (0) | 3161 |
23 | Klawon, D. | 745 | 1382 | 1000 | (0) | (0) | 3127 |
24 | Schröder, D. | 1378 | 1714 | 0 | (0) | (0) | 3092 |
25 | Marschke, H. | (0) | (0) | 515 | 1152 | 1197 | 2864 |
26 | Sawatzki, D. | 1451 | 0 | 1373 | (0) | (0) | 2824 |
27 | Stolzmann, F. | 0 | 1147 | 1618 | (0) | (0) | 2765 |
28 | Lorenz, U. | 1323 | 0 | 1300 | (0) | (0) | 2623 |
29 | Karstens, P. | 0 | 0 | 2446 | (0) | (0) | 2446 |
30 | Schröder, C. | 0 | (0) | (0) | 1319 | 1090 | 2409 |
31 | Koblenz, A. | 0 | 0 | 2157 | (0) | (0) | 2157 |
32 | Schmidt, G. | 1392 | 0 | 612 | (0) | (0) | 2004 |
33 | Weyer, T. | 906 | 0 | 1083 | (0) | (0) | 1989 |
34 | Nietschke, R. | 0 | 0 | (0) | (0) | 1942 | 1942 |
35 | Kitta, J. | (0) | 481 | 567 | 784 | (0) | 1832 |
36 | Voß, K.-D. | 0 | 1724 | 0 | (0) | (0) | 1724 |
37 | Schülke, T. | 734 | 0 | 984 | (0) | (0) | 1718 |
38 | Lustig, U. | 0 | 837 | 678 | (0) | (0) | 1515 |
39 | Schultze, B. | 0 | 1455 | 0 | (0) | (0) | 1455 |
40 | Eib, P. | 1374 | 0 | 0 | (0) | (0) | 1374 |
41 | Zobrott | 0 | 0 | 1299 | (0) | (0) | 1299 |
42 | Glaevke, F.-D. | 0 | 1160 | 0 | (0) | (0) | 1160 |
43 | Laurischa | 0 | 1057 | 0 | (0) | (0) | 1057 |
44 | Bauditz, J. | 0 | 0 | 904 | (0) | (0) | 904 |
45 | Franz, N. | 0 | 0 | (0) | 897 | (0) | 897 |
Endergebnis mit 2 Streichern