Skat 2010/2011
Pl. | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer, R. | 1900 | 1980 | (1701) | 2070 | (518) | 5950 |
2 | Schebeko, K. | 1722 | (0) | (1033) | 1770 | 2262 | 5754 |
3 | Thurm, R. | (1362) | 1720 | (0) | 2317 | 1517 | 5554 |
4 | Hoja, K. | 1757 | 995 | (0) | 1791 | (892) | 4543 |
5 | Siatkowski, H. | 1440 | 1775 | (1029) | 1288 | (0) | 4503 |
6 | Sawatzki, D. | (0) | 1561 | (1078) | 1440 | 1479 | 4480 |
7 | Thurm, M. | 1499 | (0) | 1813 | 1056 | (0) | 4368 |
8 | Spörke, J. | (899) | 1241 | 1661 | (1172) | 1432 | 4334 |
9 | Hillenberg, J. | 1340 | (961) | 1829 | 1115 | (0) | 4284 |
10 | Schmidt, G. | (0) | 1377 | 1346 | 1389 | (960) | 4112 |
11 | Ackermann, S. | 1309 | (1252) | 1312 | (1266) | 1445 | 4066 |
12 | Junge, P. | (0) | 1576 | (0) | 979 | 1494 | 4049 |
13 | Schröder, D. | 1568 | (886) | (546) | 1154 | 1275 | 3997 |
14 | Flotow, U. | 1438 | 990 | (0) | 1364 | (0) | 3792 |
15 | Schülke, T. | 1334 | 1152 | 1201 | (683) | (881) | 3687 |
16 | Toschka, J. | 1017 | (707) | 1681 | 925 | (0) | 3623 |
17 | Parsch, B. | 1292 | (0) | 1115 | 1171 | (0) | 3578 |
18 | Manski, A. | (0) | (0) | 1969 | 1580 | 0 | 3549 |
19 | Wolf, H. | (855) | 1312 | (1015) | 1033 | 1198 | 3543 |
20 | Dehlsen, H. | 719 | 1750 | 1037 | (0) | (450) | 3506 |
21 | Rist, D. | (649) | 1259 | 1229 | 979 | (0) | 3467 |
22 | Strüwing, G. | (554) | 1283 | 875 | 999 | (0) | 3157 |
23 | Bohn, J. | (0) | 784 | (0) | 1128 | 1194 | 3106 |
24 | Lorenz, U. | 1360 | (0) | (0) | 0 | 1611 | 2971 |
25 | Gebert, F. | 1835 | 904 | (0) | (0) | 0 | 2739 |
26 | Schewe, D. | (0) | (0) | 1484 | 1145 | 0 | 2629 |
27 | Eib, P. | 1487 | (0) | (0) | 0 | 1133 | 2620 |
28 | Marschke, H. | (0) | (0) | 1607 | 917 | 0 | 2524 |
29 | Karstens, P. | (0) | 2434 | (0) | 0 | 0 | 2434 |
30 | Kitta, J. | (0) | (400) | 644 | 1239 | 543 | 2426 |
31 | Koblenz, A. | (0) | 861 | (0) | 0 | 1301 | 2162 |
32 | Bauditz, J. | (0) | (0) | 0 | 0 | 1759 | 1759 |
33 | Voß, K.-D. | 761 | (0) | (0) | 904 | 0 | 1665 |
34 | Rath, V. | (0) | (0) | 0 | 1660 | 0 | 1660 |
35 | Schultze, B. | (0) | 1411 | (0) | 0 | 0 | 1411 |
36 | Lustig, U. | 1330 | (0) | (0) | 0 | 0 | 1330 |
37 | Weyer, T. | (0) | 899 | (0) | 0 | 0 | 899 |
38 | Schebeko, J. | (0) | (0) | 0 | 196 | 0 | 196 |
Endergebnis mit 2 Streichern