Skat 2009/2010
Pl. | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohn, J. | 2212 | 1420 | (860) | (1341) | 2114 | 5746 |
2 | Thurm, M. | 1701 | 1982 | 1863 | (1334) | (1287) | 5546 |
3 | Spörke, J. | 1679 | (1327) | 1563 | (1243) | 1820 | 5062 |
4 | Parsch, B. | 1257 | 1729 | 1952 | (1054) | (0) | 4938 |
5 | Sawatzki, D. | (709) | (0) | 1410 | 1776 | 1566 | 4752 |
6 | Wolf, H. | (1131) | 1232 | 1606 | (0) | 1762 | 4600 |
7 | Karstens, P. | 1403 | 1667 | (0) | 1528 | (0) | 4598 |
8 | Strüwing, G. | (1026) | (652) | 1214 | 1486 | 1813 | 4513 |
9 | Berens, M. | 1618 | 1617 | 1195 | (668) | (0) | 4430 |
10 | Junge, P. | 1131 | (0) | 1612 | (1037) | 1633 | 4376 |
11 | Jansen, C. | 1238 | 1257 | (0) | (0) | 1798 | 4293 |
12 | Hoja, K. | 1361 | 1256 | (842) | 1670 | (880) | 4287 |
13 | Schäfer, R. | (0) | (916) | 1562 | 1482 | 1204 | 4248 |
14 | Flotow, U. | 1348 | 1560 | 1274 | (1053) | (-51) | 4182 |
15 | Hillenberg, J. | (1212) | 1488 | 1336 | (951) | 1328 | 4152 |
16 | Thurm, R. | 1029 | 1172 | 1922 | (346) | (876) | 4123 |
17 | Siatkowski, H. | (0) | 1481 | 1089 | 1519 | (0) | 4089 |
18 | Dehlsen, H. | 1242 | (820) | 1583 | (0) | 1160 | 3985 |
19 | Rist, D. | (0) | 1705 | 854 | (838) | 1354 | 3913 |
20 | Schröder, D. | 1364 | (682) | 1615 | 823 | (444) | 3802 |
21 | Ackermann, S. | (0) | 1513 | (0) | 906 | 1341 | 3760 |
22 | Schebeko, K. | 1363 | (0) | 1157 | 1101 | (845) | 3621 |
23 | Schultze, B. | (0) | 1149 | (1011) | 1129 | 1020 | 3298 |
24 | Schewe, D. | (0) | 1385 | 1764 | (0) | 0 | 3149 |
25 | Koblenz, A. | (0) | 1018 | (0) | 935 | 1130 | 3083 |
26 | Schultze, C. | (0) | (0) | 1093 | 1953 | 0 | 3046 |
27 | Toschka, J. | (628) | 952 | 959 | (671) | 728 | 2639 |
28 | Kitta, J. | (0) | 943 | 1158 | (0) | 439 | 2440 |
29 | Schmidt, G. | (0) | (0) | 0 | 1575 | 865 | 2440 |
30 | Weyer, T. | 593 | 1792 | (0) | (0) | 0 | 2385 |
31 | Eib, P. | 1090 | 1211 | 70 | (0) | (0) | 2371 |
32 | Manski, A. | (0) | 1092 | (0) | 1143 | 0 | 2235 |
33 | Müller, T. | (0) | 658 | (0) | 0 | 1526 | 2184 |
34 | Lorenz, U. | 1515 | (0) | (0) | 0 | 0 | 1515 |
35 | Müller, L.-O. | (0) | (0) | 0 | 0 | 1450 | 1450 |
36 | Winkler, D. | (0) | 794 | 652 | (0) | 0 | 1446 |
37 | Wenzel, L. | (0) | (0) | 0 | 0 | 1324 | 1324 |
38 | Meyer, R. | 1314 | (0) | (0) | 0 | 0 | 1314 |
Endergebnis mit 2 Streichern