Skat 2008/2009
Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Spörke | 2247 | (1371) | 1555 | 1652 | (508) | 5454 |
2 | R. Thurm | (1332) | 1701 | 1359 | (1274) | 2180 | 5240 |
3 | K. Schebeko | 1770 | 1440 | 1939 | (1411) | (0) | 5149 |
4 | D. Rist | (465) | (0) | 1904 | 1572 | 1256 | 4732 |
5 | B. Schultze | 1220 | 2361 | (0) | (1010) | 1132 | 4713 |
6 | M. Berens | 1605 | (1346) | 1498 | 1472 | (934) | 4575 |
7 | W. Ebel | (1195) | 1506 | 1461 | 1547 | (0) | 4514 |
8 | H. Siatkowski | 1271 | 1779 | (994) | 1425 | (0) | 4475 |
9 | M. Thurm | (988) | 1318 | (0) | 1127 | 1952 | 4397 |
10 | S. Ackermann | 1467 | (891) | (0) | 1375 | 1436 | 4278 |
11 | H. Wolf | 1561 | 1189 | (1186) | (0) | 1377 | 4127 |
12 | M. Wolf | 1086 | 1568 | 1333 | (673) | (911) | 3987 |
13 | D. Sawatzki | 640 | (282) | 1049 | (0) | 2069 | 3758 |
14 | T. Weyer | 1378 | 1333 | (0) | (0) | 979 | 3690 |
15 | C. Jansen | (0) | 1758 | (0) | 0 | 1929 | 3687 |
16 | U. Flotow | 1652 | (0) | (597) | 1185 | 752 | 3589 |
17 | K. Hoja | 1176 | 1199 | (1028) | 1208 | (0) | 3583 |
18 | J. Hillenberg | 1030 | 1106 | 1337 | (0) | (0) | 3473 |
19 | H. Dehlsen | (708) | 1158 | 1204 | (0) | 1099 | 3461 |
20 | P. Junge | 1338 | 975 | (0) | (0) | 1025 | 3338 |
21 | D. Schewe | (0) | 1609 | (0) | 0 | 1589 | 3198 |
22 | B. Parsch | (0) | (0) | 1210 | 0 | 1873 | 3083 |
23 | T. Lehmann | 1629 | 1434 | (0) | (0) | 0 | 3063 |
24 | J. Bohn | 1033 | 577 | (0) | (0) | 1266 | 2876 |
25 | D. Schröder | (0) | 1088 | (0) | 1549 | 0 | 2637 |
26 | P. Karstens | (0) | 1351 | (0) | 0 | 1219 | 2570 |
27 | A. Koblenz | (0) | 1263 | (0) | 1205 | 0 | 2468 |
28 | D. Winkler | 622 | 927 | (610) | 918 | (0) | 2467 |
29 | J. Kitta | 522 | (519) | 692 | 644 | (265) | 1858 |
30 | U. Lorenz | (0) | 1729 | (0) | 0 | 0 | 1729 |
31 | G. Strüwing | 705 | (0) | (0) | 0 | 934 | 1639 |
32 | V. Rath | 1548 | (0) | (0) | 0 | 0 | 1548 |
33 | U. Krutzinna | (0) | 1418 | (0) | 0 | 0 | 1418 |
34 | J. Toschka | 1263 | (0) | (0) | 0 | 0 | 1263 |
35 | T. Müller | (0) | 924 | (0) | 0 | 0 | 924 |
36 | R. Kuball | (0) | (0) | 0 | 0 | 768 | 768 |
37 | A. Manski | (0) | (0) | 0 | 688 | 0 | 688 |
Endergebnis mit 2 Streichern