Skat 2007/2008
Pl. | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Hoja | 1826 | 1408 | (1242) | 2159 | (1401) | 5393 |
2 | M. Berens | 1538 | (1128) | 2530 | (0) | 1317 | 5385 |
3 | J. Hillenberg | 2124 | 1697 | 1534 | (791) | (1174) | 5355 |
4 | M. Wolf | (741) | (1313) | 1614 | 1453 | 1824 | 4891 |
5 | H. Wolf | 1478 | (1475) | (1243) | 1685 | 1693 | 4856 |
6 | U. Flotow | (0) | (623) | 1379 | 1685 | 1710 | 4774 |
7 | W. Ebel | 1408 | 1899 | 1411 | (1188) | (1071) | 4718 |
8 | H. Siatkowski | (0) | 2191 | 1479 | 1020 | (911) | 4690 |
9 | D. Rist | 1573 | 1428 | 1614 | (1344) | (949) | 4615 |
10 | K. Schebeko | 1317 | 1997 | 1243 | (0) | (1168) | 4557 |
11 | M. Thurm | 1086 | (869) | 1807 | (541) | 1539 | 4432 |
12 | D. Schröder | 1863 | (1015) | 1057 | (874) | 1362 | 4282 |
13 | H.-J. Schaefer | 1982 | 1227 | 989 | (0) | (0) | 4198 |
14 | B. Schultze | 1929 | (0) | (1031) | 1094 | 1125 | 4148 |
15 | H. Dehlsen | 1094 | (866) | 1361 | (0) | 1591 | 4046 |
16 | C. Jansen | 1092 | (946) | (0) | 1530 | 1421 | 4043 |
17 | S. Ackermann | 1444 | (933) | 1265 | 1311 | (545) | 4020 |
18 | J. Spörke | 1383 | 1337 | (1094) | 1285 | (714) | 4005 |
19 | B. Parsch | 732 | (0) | 1053 | 2180 | (638) | 3965 |
20 | J. Bohn | 1135 | (0) | (1047) | 1289 | 1533 | 3957 |
21 | P. Junge | 1085 | 1536 | (569) | (0) | 1276 | 3897 |
22 | R. Thurm | 1388 | 1162 | (0) | 1081 | (676) | 3631 |
23 | U. Lorenz | (0) | 1390 | (0) | 0 | 1511 | 2901 |
24 | U. Lustig | 1129 | (0) | (0) | 1660 | 0 | 2789 |
25 | K.-D. Voß | (0) | (0) | 1059 | 1257 | 340 | 2656 |
26 | T. Weyer | 931 | (0) | (0) | 0 | 1512 | 2443 |
27 | G. Strüwing | 839 | 1440 | (0) | (0) | 0 | 2279 |
28 | D. Winkler | (0) | (0) | 1231 | 1007 | 0 | 2238 |
29 | D. Schewe | 1308 | 806 | (0) | (0) | 0 | 2114 |
30 | F.-D. Glaevke | (0) | 1782 | (0) | 0 | 0 | 1782 |
31 | J. Kitta | 332 | 846 | (0) | 492 | (0) | 1670 |
32 | V. Rath | 1421 | (0) | (0) | 0 | 0 | 1421 |
33 | T. Müller | (0) | (0) | 0 | 1290 | 0 | 1290 |
34 | U. Krutzinna | (0) | (0) | 0 | 0 | 1142 | 1142 |
35 | J. Bauditz | 852 | (0) | (0) | 0 | 0 | 852 |
36 | A. Koblenz | (0) | (0) | 0 | 0 | 803 | 803 |
37 | H. Fiedler | (0) | (0) | 625 | 0 | 0 | 625 |
38 | J. Toschka | 518 | (0) | (0) | 0 | 0 | 518 |
39 | A. Manski | (0) | (0) | 0 | 323 | 0 | 323 |
Endergebnis mit 2 Streichern