Skat 2006/2007
Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.-J. Bohn | (1370) | 1681 | 1950 | 1618 | (0) | 5249 |
2 | M. Thurm | (819) | 1704 | 1831 | 1615 | (0) | 5150 |
3 | K. Hoja | 1984 | (1247) | 1436 | (1048) | 1535 | 4955 |
4 | R. Thurm | (938) | (887) | 1512 | 1680 | 1738 | 4930 |
5 | B. Parsch | (1477) | 1654 | 1605 | 1649 | (0) | 4908 |
6 | H. Siatkowski | (846) | 1268 | 1129 | (898) | 2357 | 4754 |
7 | K. Schebeko | 1585 | 1644 | (1448) | 1471 | (0) | 4700 |
8 | J. Spörke | 1620 | (1021) | 1828 | 1219 | (1127) | 4667 |
9 | T. Weyer | (0) | (0) | 1177 | 2277 | 1127 | 4581 |
10 | W. Ebel | (644) | (0) | 1435 | 1517 | 1584 | 4536 |
11 | M. Berens | (1141) | (1193) | 1350 | 1566 | 1610 | 4526 |
12 | D. Schröder | 1765 | 1533 | (609) | (987) | 1058 | 4356 |
13 | D. Rist | 1367 | 1644 | (1162) | (1009) | 1343 | 4354 |
14 | M. Wolf | 1834 | (1067) | 1107 | (0) | 1265 | 4206 |
15 | U. Lustig | 1787 | 862 | (0) | (0) | 1525 | 4174 |
16 | S. Ackermann | 1086 | (577) | 1546 | 1247 | (1067) | 3879 |
17 | T. Roth | 1113 | 1679 | 1062 | (596) | (834) | 3854 |
18 | H. Wolf | 1342 | 1481 | (780) | (0) | 950 | 3773 |
19 | P. Junge | (586) | (0) | 1171 | 1176 | 1377 | 3724 |
20 | B. Schultze | 1191 | (0) | 1208 | (0) | 1162 | 3561 |
21 | G. Strüwing | 905 | 1234 | 1274 | (0) | (0) | 3413 |
22 | U. Lorenz | (0) | (0) | 1059 | 0 | 2108 | 3167 |
23 | J. Hillenberg | 975 | 1721 | (0) | (0) | 404 | 3100 |
24 | H. Tolzin | (0) | (0) | 2012 | 1025 | 0 | 3037 |
25 | H.-J. Schaefer | 511 | 1378 | 1024 | (0) | (0) | 2913 |
26 | K.-D. Voß | (0) | 1135 | 834 | (0) | 922 | 2891 |
27 | H. Dehlsen | (0) | 690 | 652 | (0) | 1223 | 2565 |
28 | T. Müller | 1241 | 1251 | (0) | (0) | 0 | 2492 |
29 | J. Kitta | (0) | 857 | 726 | (0) | 870 | 2453 |
30 | J. Toschka | 764 | (0) | 979 | (417) | 609 | 2352 |
31 | A. Koblenz | (0) | (0) | 830 | 1490 | 0 | 2320 |
32 | R. Fichtner | 1212 | (0) | 954 | (0) | 0 | 2166 |
33 | H. Fiedler | (0) | 1288 | 574 | (0) | 0 | 1862 |
34 | D. Winkler | (0) | 1140 | (0) | 0 | 649 | 1789 |
35 | P. Karstens | (0) | 1566 | (0) | 0 | 0 | 1566 |
36 | C. Jansen | 1243 | (0) | (0) | 0 | 0 | 1243 |
37 | W. Treichelt | 1083 | (0) | (0) | 0 | 0 | 1083 |
38 | D. Schewe | (0) | (0) | 0 | 868 | 0 | 868 |
39 | V. Rath | (0) | (0) | 0 | 0 | 635 | 635 |
Endergebnis mit 2 Streichern