Skat 2005/2006
Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. Siatkowski | (1330) | (1374) | 1393 | 1812 | 2332 | 5537 |
2 | H.-J. Bohn | 1764 | (0) | (1224) | 2104 | 1627 | 5495 |
3 | R. Stauche | (1440) | 1683 | (0) | 1819 | 1943 | 5445 |
4 | D. Schröder | 1636 | (1004) | 1731 | 1543 | (608) | 4910 |
5 | M. Thurm | (1417) | 1471 | 1611 | 1794 | (817) | 4876 |
6 | C. Jansen | (0) | 1548 | (1032) | 1973 | 1243 | 4764 |
7 | B. Parsch | (1147) | 1293 | 1541 | 1873 | (0) | 4707 |
8 | H. Wolf | (1122) | 1843 | 1304 | 1400 | (1169) | 4547 |
9 | W. Ebel | 1661 | (0) | (747) | 1070 | 1811 | 4542 |
10 | R. Thurm | (1383) | 1425 | 1587 | (0) | 1402 | 4414 |
11 | A. Koblenz | (0) | (0) | 1606 | 779 | 2020 | 4405 |
12 | J. Hillenberg | 1766 | 1005 | 1445 | (0) | (0) | 4216 |
13 | B. Schultze | 1376 | (969) | (1184) | 1412 | 1378 | 4166 |
14 | M. Berens | (0) | 1647 | 888 | (489) | 1546 | 4081 |
15 | S. Ackermann | (863) | 1547 | (783) | 1007 | 1524 | 4078 |
16 | K. Schebeko | 1321 | 1300 | 1448 | (0) | (1058) | 4069 |
17 | K.-D. Voß | (0) | 1439 | 882 | (569) | 1619 | 3940 |
18 | P. Junge | 671 | 1093 | (0) | 2006 | (0) | 3770 |
19 | M. Wolf | 1613 | 999 | 800 | (709) | (643) | 3412 |
20 | H. Dehlsen | (768) | 1263 | 980 | (0) | 1152 | 3395 |
21 | T. Roth | (661) | 1401 | 1045 | 944 | (0) | 3390 |
22 | J. Spörke | (1016) | 1212 | 1067 | 1023 | (786) | 3302 |
23 | D. Winkler | (0) | 1100 | (0) | 648 | 1469 | 3217 |
24 | D. Rist | (0) | 1115 | 1115 | 949 | (0) | 3179 |
25 | T. Weyer | (0) | 1788 | 1084 | (0) | 0 | 2872 |
26 | J. Toschka | (0) | 1137 | 1376 | 262 | (0) | 2775 |
27 | H. Fiedler | (0) | (0) | 1823 | 0 | 795 | 2618 |
28 | G. Strüwing | 129 | (0) | 1378 | 1024 | (0) | 2531 |
29 | H.-J. Schaefer | (0) | (0) | 1079 | 1412 | 0 | 2491 |
30 | U. Lorenz | 1202 | (0) | 1215 | (0) | 0 | 2417 |
31 | K. Hoja | (0) | 1167 | (0) | 1057 | 0 | 2224 |
32 | U. Lustig | (0) | (0) | 1561 | 0 | 0 | 1561 |
33 | D. Schewe | (0) | (0) | 0 | 0 | 1513 | 1513 |
34 | A. v.d. Heide | 1374 | (0) | (0) | 0 | 0 | 1374 |
35 | F.-D. Glaevke | (0) | 1215 | (0) | 0 | 0 | 1215 |
36 | C. Schröder | (0) | (0) | 704 | 481 | 0 | 1185 |
37 | T. Müller | (0) | 1049 | (0) | 0 | 0 | 1049 |
38 | U. Krutzinna | 990 | (0) | (0) | 0 | 0 | 990 |
39 | J. Kitta | (0) | 74 | (0) | 0 | 100 | 174 |
Endergebnis mit 2 Streichern