Skat 2004/2005
Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Hillenberg | (735) | 1628 | (589) | 1623 | 1685 | 4936 |
2 | G. Strüwing | 1736 | 1796 | (1307) | 1369 | (752) | 4901 |
3 | M. Thurm | (59) | 1602 | 1877 | 1386 | (631) | 4865 |
4 | D. Schewe | (0) | 1687 | 1603 | 1430 | (0) | 4720 |
5 | A. Koblenz | 1407 | (738) | 1740 | (1387) | 1497 | 4644 |
6 | K. Hoja | (0) | 1664 | 1145 | (558) | 1780 | 4589 |
7 | W. Ebel | 1584 | 1487 | (1064) | 1432 | (0) | 4503 |
8 | D. Rist | (0) | 1295 | (0) | 1290 | 1908 | 4493 |
9 | R. Stauche | 1353 | (1034) | 1570 | 1519 | (1224) | 4442 |
10 | J. Spörke | (843) | 1262 | (1246) | 1463 | 1695 | 4420 |
11 | T. Roth | 1842 | 1279 | (1050) | (0) | 1240 | 4361 |
12 | K. Schebeko | 1885 | (919) | (758) | 1065 | 1372 | 4322 |
13 | M. Berens | (1003) | 1535 | (951) | 1337 | 1300 | 4172 |
14 | C. Jansen | (0) | 1509 | 1622 | (0) | 1012 | 4143 |
15 | B. Parsch | 1410 | (877) | 1199 | 1434 | (0) | 4043 |
16 | J. Toschka | 1292 | (0) | 1573 | (692) | 1123 | 3988 |
17 | H. Dehlsen | (0) | 1567 | 591 | 1607 | (0) | 3765 |
18 | D. Winkler | (0) | 1040 | 945 | 1748 | (0) | 3733 |
19 | M. Wolf | 1474 | (0) | 819 | (0) | 1283 | 3576 |
20 | B. Schultze | 1067 | 917 | (0) | 1358 | (0) | 3342 |
21 | H. Wolf | (886) | (0) | 1212 | 1161 | 965 | 3338 |
22 | D. Schröder | 766 | 1546 | (577) | (0) | 614 | 2926 |
23 | R. Thurm | 718 | 0 | (0) | (0) | 1694 | 2412 |
24 | T. Weyer | 1551 | 851 | 0 | (0) | (0) | 2402 |
25 | H. Siatkowski | 1001 | 0 | 1117 | (0) | (0) | 2118 |
26 | A. v.d. Heide | 1222 | 893 | 0 | (0) | (0) | 2115 |
27 | I. Schwartz | 0 | 0 | 1918 | (0) | (0) | 1918 |
28 | K.-D. Voß | 791 | 983 | 0 | (0) | (0) | 1774 |
29 | Hr. Meier | 0 | 0 | 1579 | (0) | (0) | 1579 |
30 | U. Krutzinna | 0 | 0 | 1560 | (0) | (0) | 1560 |
31 | J. Bohn | 1557 | 0 | 0 | (0) | (0) | 1557 |
32 | D. Lustig | 0 | 0 | 1510 | (0) | (0) | 1510 |
33 | U. Lorenz | 1410 | 0 | 0 | (0) | (0) | 1410 |
34 | P. Merten | 0 | 0 | 1326 | (0) | (0) | 1326 |
35 | F. Cordshagen | 0 | 0 | 1310 | (0) | (0) | 1310 |
36 | H.-J. Schaefer | 0 | 0 | (0) | (0) | 1283 | 1283 |
37 | P. Junge | 0 | 1261 | 0 | (0) | (0) | 1261 |
38 | R. Fichtner | 0 | 0 | 1008 | (0) | (0) | 1008 |
39 | U. Lustig | 0 | 0 | 929 | (0) | (0) | 929 |
40 | H. Tolzin | 0 | 834 | 0 | (0) | (0) | 834 |
41 | P. Karstens | 0 | 747 | 0 | (0) | (0) | 747 |
42 | J. Kitta | 0 | 0 | (0) | 554 | (0) | 554 |
43 | Dr. Müller | 0 | 0 | 0 | (0) | (-27) | 0 |
Endergebnis mit 2 Streichern