Skat 2003/2004
Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Thurm | 1798 | (1430) | (1454) | 2290 | 1894 | 5982 |
2 | R. Stauche | (1383) | 1838 | 1872 | (910) | 2036 | 5746 |
3 | T. Roth | (1117) | 1758 | 1615 | 2073 | (858) | 5446 |
4 | H. Siatkowski | 1607 | (0) | (0) | 2434 | 1184 | 5225 |
5 | G. Strüwing | (0) | 1675 | 1352 | (509) | 1737 | 4764 |
6 | M. Wolf | 1589 | (0) | 1438 | (832) | 1550 | 4577 |
7 | J. Spörke | 1679 | (1049) | 1274 | (0) | 1603 | 4556 |
8 | Winkler | 1718 | 1165 | 1663 | (1070) | (0) | 4546 |
9 | A. v.d. Heide | 1378 | 1509 | 1643 | (0) | (0) | 4530 |
10 | H. Wolf | 1659 | (0) | 1319 | (1288) | 1534 | 4512 |
11 | J. Toschka | 1408 | 1720 | (762) | (1116) | 1372 | 4500 |
12 | M. Berens | (162) | 1637 | 1519 | 1172 | (677) | 4328 |
13 | D. Schröder | (966) | (1265) | 1494 | 1448 | 1373 | 4315 |
14 | A. Koblenz | 1644 | 1186 | (1161) | 1483 | (0) | 4313 |
15 | B. Schultze | (730) | 1269 | 1593 | (710) | 1330 | 4192 |
16 | K. Schebeko | 1386 | (906) | 1014 | 1701 | (856) | 4101 |
17 | P. Wiedewald | (0) | 1532 | 1147 | 1399 | (0) | 4078 |
18 | J. Hillenberg | (1008) | 1691 | (0) | 1008 | 1357 | 4056 |
19 | D. Rist | 1750 | (847) | 1133 | (755) | 1014 | 3897 |
20 | K.-D. Voß | (810) | 1192 | 1084 | (79) | 1308 | 3584 |
21 | B. Paarsch | 1172 | 1224 | (1020) | 1169 | (1141) | 3565 |
22 | R. Thurm | (713) | 1480 | (0) | 942 | 1140 | 3562 |
23 | H. Dehlsen | (0) | 625 | 1124 | (0) | 1307 | 3056 |
24 | U. Lustig | (0) | 979 | (0) | 836 | 1044 | 2859 |
25 | D. Lustig | (0) | (0) | 0 | 1320 | 1437 | 2757 |
26 | H.-J. Schaefer | (0) | (0) | 1423 | 0 | 1161 | 2584 |
27 | U. Lorenz | 1125 | (0) | (0) | 0 | 1232 | 2357 |
28 | P. Junge | (0) | 1337 | 990 | (0) | 0 | 2327 |
29 | H. Tiel | (0) | (0) | 1711 | 0 | 0 | 1711 |
30 | R. Fichtner | (0) | (0) | 0 | 1601 | 0 | 1601 |
31 | H. Kühne | (0) | (0) | 1044 | 524 | 0 | 1568 |
32 | Dr. Schewe | (0) | 1220 | (0) | 0 | 0 | 1220 |
33 | J. Schebeko | (0) | 995 | (0) | 0 | 0 | 995 |
34 | P. Schüller | 892 | (0) | (0) | 0 | 0 | 892 |
35 | V. Rath | (0) | (0) | 879 | 0 | 0 | 879 |
36 | U. Krutzinna | 377 | (0) | (0) | 0 | 0 | 377 |
Endergebnis mit 2 Streichern