Skat 2002/2003
Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. Schröder | 1662 | 1754 | (839) | (1648) | 2616 | 6032 |
2 | M. Thurm | (1433) | (0) | 1643 | 1946 | 1710 | 5299 |
3 | v.d. Heide | 2108 | (0) | 1727 | (0) | 1195 | 5030 |
4 | R. Stauche | 1504 | (1093) | 1777 | 1348 | (1296) | 4629 |
5 | G. Strüwing | 1135 | (584) | 1579 | (1034) | 1861 | 4575 |
6 | H. J. Schäfer | 1361 | (578) | (0) | 1425 | 1753 | 4539 |
7 | K. Schebeko | 1579 | (1269) | (0) | 1573 | 1326 | 4478 |
8 | A. Koblenz | 1555 | (1166) | (0) | 1177 | 1711 | 4443 |
9 | J. Hillenberg | 1182 | (0) | (0) | 1643 | 1496 | 4321 |
10 | M. Berens | (1101) | (0) | 1661 | 1329 | 1290 | 4280 |
11 | H. Wolf | (888) | (0) | 921 | 1916 | 1314 | 4151 |
12 | J. Spörke | (939) | 1415 | (1206) | 1378 | 1251 | 4044 |
13 | D. Rist | (0) | 1204 | 1572 | 994 | (0) | 3770 |
14 | B. Paarsch | 806 | 2198 | (702) | 1534 | (786) | 3732 |
15 | Dr. S. Ackermann | 1104 | 1677 | 851 | (539) | (827) | 3632 |
16 | K. D. Voß | 1050 | 1018 | (723) | 1461 | (432) | 3529 |
17 | S. Siatkowski | 1563 | 1883 | (0) | (0) | 0 | 3446 |
18 | U. Lustig | (0) | (925) | 1182 | 1244 | 941 | 3367 |
19 | J. Toschka | (807) | 1028 | 1069 | 1098 | (0) | 3195 |
20 | H. Siatkowski | 1598 | 1452 | (0) | (0) | 0 | 3050 |
21 | M. Wolf | 1271 | (0) | 758 | 1007 | (395) | 3036 |
22 | U. Lorenz | (692) | (0) | 1021 | 1203 | 767 | 2991 |
23 | C. Jansen | (0) | (0) | 1390 | 1492 | 0 | 2882 |
24 | B. Schultze | (0) | 741 | 1456 | 470 | (0) | 2667 |
25 | T. Roth | 1202 | (0) | (0) | 0 | 1425 | 2627 |
26 | Dr. Schewe | (0) | 1316 | (0) | 1000 | 0 | 2316 |
27 | H. Tolzin | 1670 | (0) | (0) | 625 | 0 | 2295 |
28 | Krutzinna | 1847 | (0) | (0) | 0 | 0 | 1847 |
29 | J. Bohn | (0) | (0) | 0 | 0 | 1287 | 1287 |
30 | R. Thurm | (0) | 1271 | (0) | 0 | 0 | 1271 |
31 | Winkler | (0) | 1172 | (0) | 0 | 0 | 1172 |
32 | R. Dahnke | (0) | (0) | 0 | 0 | 766 | 766 |
33 | P. Wiedewald | 602 | (0) | (0) | 0 | 0 | 602 |
34 | P. Schüller | (0) | 412 | (0) | 0 | 0 | 412 |
35 | H. Jahrendt | (0) | 345 | (0) | 0 | 0 | 345 |
Endergebnis mit 2 Streichern