Optimist:
Nr | Segel Nummer | Mannschaft | Verein | T. | N. | WTF 1 | WTF 2 | WTF 3 | WTF 4 | WTF 5 | WTF 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merle WIESENBERG | SVEGS | 12.0 | 9.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
2 | Tim BRAUNSDORF | SCR | 14.0 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | (5.0) DNF | 2.0 | 1.0 | |
3 | Rhona SCHMELTER | SCR | 15.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (5.0) DNF | 1.0 | 2.0 | |
4 | Leonie JEUTER | SCR | 30.0 | 25.0 | (5.0) DNS | 5.0 DNS | 5.0 DNS | 5.0 DNS | 5.0 DNF | 5.0 DNS |
Cadet:
Nr | Segel Nummer | Mannschaft | Verein | T. | N. | WTF 1 | WTF 2 | WTF 3 | WTF 4 | WTF 5 | WTF 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte MEYER Hannes GREIF | SCR | 6.0 | 5.0 | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | Lennart PAHL Julian NOACK | SCR | 10.0 | 8.0 | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Europe:
Nr | Segel Nummer | Mannschaft | Verein | T. | N. | WTF 1 | WTF 2 | WTF 3 | WTF 4 | WTF 5 | WTF 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin KOTTE | RSVM | 7.0 | 5.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | Jens HOPPE | SCR | 13.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |
3 | Paul WERNER | SCR | 26.0 | 18.0 | (8.0) | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | |
4 | Kiran HIRTHE | SVGUE | 33.0 | 25.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | (8.0) | |
5 | Maria-Theresa GRAF | SSV von 1894 | 41.0 | 27.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | (14.0) OCS | 3.0 | 3.0 | |
6 | Ralf RADOSCHOFSKI | RSVM | 39.0 | 30.0 | 6.0 | 3.0 | (9.0) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
7 | Matthias MÜLLER | BSV 26 | 43.0 | 32.0 | 7.0 | (11.0) | 4.0 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | |
8 | Alex GRABOW | SCR | 43.0 | 32.0 | 5.0 | 4.0 | (11.0) | 8.0 | 9.0 | 6.0 | |
9 | Emilius HAUER | SCR | 52.0 | 42.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | (10.0) | 10.0 | |
10 | Maximilian WULFF | SCR | 54.0 | 43.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | (11.0) | 11.0 | |
11 | Ute MÜLLER | BSV 26 | 55.0 | 43.0 | 11.0 | 6.0 | (12.0) | 9.0 | 8.0 | 9.0 | |
12 | Muriel URBANSKI | SVEGS | 68.0 | 54.0 | 12.0 | 12.0 | 5.0 | 11.0 | (14.0) DNC | 14.0 DNC | |
13 | Dirk GRÄFE | BSV 26 | 82.0 | 68.0 | 13.0 | 13.0 | (14.0) DNF | 14.0 DNS | 14.0 DNC | 14.0 DNC |
Ixylon:
Nr | Segel Nummer | Mannschaft | Verein | T. | N. | WTF 1 | WTF 2 | WTF 3 | WTF 4 | WTF 5 | WTF 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clauser CARSTEN Annalisa TAST | SVEGS | 12.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | Julia PETERS Uwe POHLA | SSVR | 14.0 | 10.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
3 | Gunnar HIRTHE Jara HIRTHE | SVGUE | 19.0 | 14.0 | (5.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | |
4 | Fritz SCHÄFER Christine ARNHOLD | PWV | 20.0 | 15.0 | 1.0 | 4.0 | (5.0) | 4.0 | 2.0 | 4.0 | |
5 | Kevin SCHÖCK Martin POHLA | SSVR | 32.0 | 25.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | (7.0) DNF | 6.0 | 5.0 | |
6 | Marian RABE Anna-Maurin GRANER | SSVR | 32.0 | 25.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | (7.0) DNF | 5.0 | 6.0 |