4 Wettfahrten
Optimist B:
Pl. | Name | Vorname | Verein | Pkt. |
1 | Müller | Jolanda Lene | GYC | 6 |
2 | Neumeister | Ben | ASVzR | 6 |
3 | Büchler | Julius | SVG | 9 |
4 | Krüger | Hannes | ROYC | 10 |
5 | Leuenberg | Tim | 12 | |
6 | Stindt | Florian | RSVM | 12 |
7 | Brekenfelder | Willi | SVAG | 20 |
8 | Fassbinder | Daniel | ASVzG | 23 |
9 | Jordt | Thorben | RSVM | 24 |
10 | Schöck | Kevin | SVEG | 29 |
11 | Reiter | Frederic | SVEG | 32 |
12 | Steffen | Moritz | GYC | 36 |
13 | Peglow | Nele | SLRV | 38 |
14 | Bruns | Malte | YCW | 41 |
15 | Wollboldt | Hendrik | MYCR | 43 |
16 | Beck | Martin | YCW61 | 43 |
17 | Tonat | Jim | SCR | 43 |
18 | Neumann | Jasmine | SVEG | 44 |
19 | Bothe | Paul | SVEG | 44 |
20 | Preisinger | Joel | SVAG | 47 |
21 | Martinec | Kristian | RoYC | 50 |
22 | Jantz | Axel | SYC | 56 |
23 | Pentzlin | Magnus | WVG | 58 |
24 | Rickert | Marcus | SYC | 68 |
25 | Ahlhorn | Antje | YCW61 | 70 |
26 | Zilius | Erik | SCR | 73 |
27 | Spaude | Charleen | WVG | 75 |
28 | Schlief | Camilla | SCR | 79 |
29 | Friis | Elisa | SVG | 82 |
30 | Koll | Leonie | PSF | 85 |
31 | Lüke | Max | SVG | 85 |
32 | Romanus | Alban | SVEG | 91 |
33 | Szilliat | Justin | SCR | 91 |
34 | Kändler | Johannes | YCW61 | 92 |
35 | Bast | Ricarda | BTB | 100 |
36 | Martinec | Alexander | RoYC | 100 |
37 | Winkler | Ole | YCW61 | 103 |
38 | Lauchs | Markus | SCT | 113 |
39 | Virgens | Enno | SYC | 114 |
40 | Koll | Malina | PSF | 116 |
41 | Holz | Clemens | SYC | 118 |
42 | Schneider | Thomas Mickel | YCW | 121 |
43 | Hoffmann | Rasmus | YCW61 | 122 |
44 | Graumann | Leo | WSC | 123 |
45 | Tast | Annalisa | RSVM | 123 |
46 | Müller | Jannes | SCR | 135 |
47 | Mellendorf | Hannes | YCW61 | 139 |
48 | Nartschik | Ole | YCW | 140 |
49 | Winkler | Hannes | YCW61 | 147 |
50 | Müller | Arvid | GYC | 155 |
Optimist C:
Pl. | Name | Vorname | Verein | Pkt. |
1 | Lemke | Matthes | SCR | 3 |
2 | Huth | Richard | SCR | 5 |
Cadet:
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Name | Vorname | Verein | Pkt. |
1 | 9741 | Weber | Hanna | Bladt | Aenne | SCR | 4 |
2 | 8996 | Glaevke | John-Philip | Peters | Julia | SVEG | 5 |
3 | 9743 | Rathjens | Malte | Petersen | Kim Maje | SCR | 9 |
4 | 9308 | Bladt | Franek | Schwager | Lisa Marie | SCR | 12 |
5 | 9154 | Hein | Maximilian | Jungjohann | Till | SVG | 13 |
6 | 8448 | Rüß | Henning | Madaus | Lena | PSF | 14 |
7 | 9742 | Huth | Frauke | Knuth | Charlotte | SCR | 17 |
8 | 8526 | Bast | Juliane | Engel | Mara | BTB | 20 |
9 | 9309 | Henkel | David | Enter | Paula | SCR | 21 |
10 | 9311 | Stroh | Johanna | Buchin | Hendrikje | SCR | 27 |
11 | 8882 | Lekve | Kati | Voß | Luisa | SVEG | 31 |
12 | 8915 | Henke | Tabea | Hartkopf | Oliver | SVG | 32 |
13 | 8507 | Büchler | Fridtjof | Henke | Janis | SVG | 35 |
14 | 8862 | Bothe | Anna-Lena | Bothe | Linnea | SVEG | 43 |
Laser:
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. |
1 | 183488 | Ploen | Ludwig | WVG | 3 |
2 | 166287 | Wolff | Franziska | SVAG | 7 |
3 | 120112 | Strübing | Sebastian | SVAG | 8 |
4 | 185207 | Wutzler | Willi | WLS | 9 |
5 | 89115 | Preisinger | Fiona | SVAG | 11 |
6 | 65550 | Stroh | teresa | SCR | 16 |
7 | 188330 | Edinger | Nadine | SCS | 17 |
8 | 5181 | Müller | Johannes | BTB | 23 |
9 | 1485909 | Aschenbach | Axel | PSF | 26 |
10 | 155001 | Wietzke | Erik | PSF | 26 |
420er:
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Name | Vorname | Pkt. |
1 | 47728 | Behnsen | Elisabeth | Schnuchel | Christian | 2 |
2 | 48669 | Klein | Thomas | Krüger | Tino | 4 |
Ixylon:
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Name | Vorname | Verein | Pkt. |
1 | 5220 | Tast | Dirk | Zachäus | André | PWV | 3 |
2 | 3572 | Schaefer | Fritz | Pohla | Uwe | PWV | 6 |
3 | o. N. | Köhn | Christian | Büttner | Steffen | 9 |
Pirat:
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Name | Vorname | Verein | Pkt. |
1 | 4080 | Wetzke | Ludger | Witt | Lisa | WVG | 3 |
2 | 4226 | Griebenow | Ralf | Griebenow | Clara | SVEG | 5 |
3 | 4167 | Bachmeyer | Paul | Anders | Tim | WVG | 9 |