4 Wettfahrten
Optimist:
Rang | Nr | Segler | Club | 1. W. | Pkt | 2. W. | Pkt | 2. W. | Pkt | 4. W. | Pkt | Ges Pk |
1 | 12297 | Julius Büchler | SVG | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | ohne | Kevin Schöck | SVEG | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 3 | (3,0) | 5,0 |
3 | 10692 | Magnus Pentzlin | WVG | 5 | (5,0) | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 9,0 |
4 | 10440 | Charleen Spaude | WVG | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 5 | (5,0) | 10,0 |
5 | 10780 | Jasmine Neumann | SVEG | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 9 | (9,0) | 4 | 4,0 | 13,0 |
6 | 9830 | Max Lüke | SVG | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | DNC | (10,0) | 18,0 |
7 | 9831 | Elisa Friis | SVG | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 8 | (8,0) | 19,0 |
8 | 9550 | Luisa Voß | SVEG | 8 | (8,0) | 8 | 8,0 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 21,0 |
9 | 10110 | Vivien Strehlow | WVG | 9 | (9,0) | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | 7 | 7,0 | 24,0 |
Cadet:
Rang | Nr | Segler | Club | 1. W. | Pkt | 2. W. | Pkt | 2. W. | Pkt | 4. W. | Pkt | Ges Pk |
1 | 9154 | Maximilian Hein Till Jungjohann | SVG SVG | 1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | 8915 | Jenny Zimmermann Oliver Hartkopf | SVG SVG | 3 | (3,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6,0 |
3 | 8507 | Fridtjof Büchler Janis Henke | SVG SVG | 2 | 2,0 | 3 | (3,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 8,0 |
OK-mini:
Rang | Nr | Segler | Club | 1. W. | Pkt | 2. W. | Pkt | 2. W. | Pkt | 4. W. | Pkt | Ges Pk |
1 | 641 | Tabea Henke | SVG | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 3,0 |
2 | 450 | Alba-Jil Hudowenz | SVG | 2 | (2,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 5,0 |
Laser:
Rang | Nr | Segler | Club | 1. W. | Pkt | 2. W. | Pkt | 2. W. | Pkt | 4. W. | Pkt | Ges Pk |
1 | 145901 | Annemarie Nath | WVG | 1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | 123829 | Erik Buske | WVG | 2 | (2,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6,0 |
3 | 151088 | Hannes Lorenz | WVG | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | DNF | (4,0) | 3 | 3,0 | 9,0 |
Ixylon:
Rang | Nr | Segler | Club | 1. W. | Pkt | 2. W. | Pkt | 2. W. | Pkt | 4. W. | Pkt | Ges Pk |
1 | Weiß | Kristin Büttner Steffen Büttner | WVG SVG | 1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 4,0 |
2 | Orange | Ludger Wetzke Johannes Hein | WVG SVEG | 2 | (2,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 4,0 |
Pirat:
Rang | Nr | Segler | JG | Club | 1. W. | Pkt | 2. W. | Pkt | 2. W. | Pkt | 4. W. | Pkt | Ges Pk |
1 | 4341 | Magnus Hillenberg Thomas Voß | WVG WVG | 1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | |
2 | 4226 | Ralf Griebenow Uwe Sauer | SVEG SVEG | 2 | 2,0 | 4 | (4,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6,0 | |
3 | 4284 | Christoph da Cuhna John-Philip Glaevke | SVEG SVEG | 3 | (3,0) | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 7,0 | |
4 | 4080 | Paul Bachmeyer Timm Anders | 94 92 | WVG WVG | 4 | (4,0) | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 11,0 |
5 | 4084 | Lisa Witt Wiebke Sprögel | 93 95 | WVG WVG | 5 | (5,0) | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 15,0 |