| Platz | Name | 1. Runde | gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohn, J. | 2141 | 2141 |
| 2 | Manski, A. | 1616 | 1616 |
| 3 | Karstens, P. | 1493 | 1493 |
| 4 | Hillenberg, J. | 1446 | 1446 |
| 5 | Stieblich, S. | 1091 | 1091 |
| 6 | Koschinski, B. | 1033 | 1033 |
| 7 | Lorenz, U. | 991 | 991 |
| 8 | Schebeko, K. | 931 | 931 |
| 9 | Flotow, U. | 861 | 861 |
| 10 | Koblenz, A. | 848 | 848 |
| 11 | Tolzin, Heiko | 819 | 819 |
| 12 | Sawatzki, D. | 569 | 569 |
| 13 | Junge, P. | 454 | 454 |
Zwischenergebnis nach 1 von 5 Runden
