4 Wettfahrten
Optimist:
Rang | Segler | Club | DSVNr | 1.W. | P. | 2.W. | P. | 3.W. | P. | 4.W. | P. | ges. |
1 | Schöck, Kevin | SVEG | MV015 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 4 | (4,0) | 3,0 |
2 | Neumann, Jasmine | SVEG | MV015 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 3 | (3,0) | 6,0 |
3 | Peters, Julia | SVEG | MV015 | 3 | (3,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 7,0 |
4 | Schülke, Tom | WVG | MV036 | 5 | (5,0) | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 11,0 |
5 | Prüß, Clara | WVG | MV036 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 5 | (5,0) | 5 | 5,0 | 13,0 |
6 | Senkel, Finn-Luca | WVG | MV036 | 6 | (6,0) | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 18,0 |
7 | Gerlach, Hauke | WVG | MV036 | DNF | (8,0) | DNC | 8,0 | DNC | 8,0 | DNC | 8,0 | 24,0 |
Cadet:
Rang | Nr. | Segler | Club | DSVNr | 1.W. | P. | 2.W. | P. | 3.W. | P. | 4.W. | P. | ges. |
1 | 8861 | Reiter, Frederik Peters, Christian | SVEG SVEG | MV015 MV015 | 3 | (3,0) | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 4,0 |
2 | 9154 | Hein, Maximilian Jungjohann, Till | SVG SVG | MV061 MV061 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 2 | 2,0 | 4,0 |
3 | 9307 | Voß, Luisa Urbanskie, Muriel | SVEG SVEG | MV015 MV015 | 2 | 2,0 | RAF | (4,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 8,0 |
Pirat:
Rang | Nr. | Segler | Club | DSVNr | 1.W. | P. | 2.W. | P. | 3.W. | P. | 4.W. | P. | ges. |
1 | 4080 | Bachmeyer, Paul Pentzlin, Magnus | WVG WVG | MV036 MV036 | 2 | (2,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | 4228 | Knaus, Andreas Rahmlow, Gunther | SVEG SVEG | MV015 MV015 | 1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 5,0 |