| Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stieblich, S. | 1961 | 1404 | 1322 | 4687 |
| 2 | Ebel, W. | 1851 | 1802 | 782 | 4435 |
| 3 | Schebeko, K. | 2238 | 1787 | 0 | 4025 |
| 4 | Weyer, T. | 1777 | 787 | 1099 | 3663 |
| 5 | Flotow, U. | 1000 | 1012 | 1363 | 3375 |
| 6 | Manski, A. | 1279 | 1282 | 757 | 3318 |
| 7 | Karstens, P. | 1828 | 0 | 1299 | 3127 |
| 8 | Koblenz, A. | 1206 | 689 | 1060 | 2955 |
| 9 | Koschinski, B. | 796 | 513 | 1500 | 2809 |
| 10 | Bohn, J. | 1042 | 1708 | 0 | 2750 |
| 11 | Strüwing, G. | 0 | 1319 | 1297 | 2616 |
| 12 | Hillenberg, J. | 1413 | 1079 | 0 | 2492 |
| 13 | Junge, P. | 565 | 0 | 1670 | 2235 |
| 14 | Sawatzki, D. | 0 | 1606 | 458 | 2064 |
| 15 | Rist, D. | 929 | 1122 | 0 | 2051 |
| 16 | Lorenz, U. | 816 | 1006 | 0 | 1822 |
| 17 | Tolzin, Heiko | 0 | 1072 | 0 | 1072 |
| 18 | Götz, K.-D. | 991 | 0 | 0 | 991 |
| 19 | Kruse, P. | 0 | 0 | 960 | 960 |
| 20 | Kuball, R. | 815 | 0 | 0 | 815 |
| 21 | Siatkowski, H. | 0 | 745 | 0 | 745 |
Zwischenergebnis nach 3 von 5 Runden
