| Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schebeko, K. | 2238 | 1787 | 4025 |
| 2 | Ebel, W. | 1851 | 1802 | 3653 |
| 3 | Stieblich, S. | 1961 | 1404 | 3365 |
| 4 | Bohn, J. | 1042 | 1708 | 2750 |
| 5 | Weyer, T. | 1777 | 787 | 2564 |
| 6 | Manski, A. | 1279 | 1282 | 2561 |
| 7 | Hillenberg, J. | 1413 | 1079 | 2492 |
| 8 | Rist, D. | 929 | 1122 | 2051 |
| 9 | Flotow, U. | 1000 | 1012 | 2012 |
| 10 | Koblenz, A. | 1206 | 689 | 1895 |
| 11 | Karstens, P. | 1828 | 0 | 1828 |
| 12 | Lorenz, U. | 816 | 1006 | 1822 |
| 13 | Sawatzki, D. | 0 | 1606 | 1606 |
| 14 | Strüwing, G. | 0 | 1319 | 1319 |
| 15 | Koschinski, B. | 796 | 513 | 1309 |
| 16 | Tolzin, Heiko | 0 | 1072 | 1072 |
| 17 | Götz, K.-D. | 991 | 0 | 991 |
| 18 | Kuball, R. | 815 | 0 | 815 |
| 19 | Siatkowski, H. | 0 | 745 | 745 |
| 20 | Junge, P. | 565 | 0 | 565 |
Zwischenergebnis nach 2 von 5 Runden
