| Platz | Name | 1. Runde | gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schebeko, K. | 2238 | 2238 |
| 2 | Stieblich, S. | 1961 | 1961 |
| 3 | Ebel, W. | 1851 | 1851 |
| 4 | Karstens, P. | 1828 | 1828 |
| 5 | Weyer, T. | 1777 | 1777 |
| 6 | Hillenberg, J. | 1413 | 1413 |
| 7 | Manski, A. | 1279 | 1279 |
| 8 | Koblenz, A. | 1206 | 1206 |
| 9 | Bohn, J. | 1042 | 1042 |
| 10 | Flotow, U. | 1000 | 1000 |
| 11 | Götz, K.-D. | 991 | 991 |
| 12 | Rist, D. | 929 | 929 |
| 13 | Lorenz, U. | 816 | 816 |
| 14 | Kuball, R. | 815 | 815 |
| 15 | Koschinski, B. | 796 | 796 |
| 16 | Junge, P. | 565 | 565 |
Zwischenergebnis nach 1 von 5 Runden
