Optimist B:
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Ges Pk | RL-Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 13419 | Bachmeyer, Maurice | SVEGS | MV015 | 1 | 4 | (6) | 1 | 1 | 5 | 12,0 | 100,00 |
2 | GER | 12980 | Schwarze, Jelle | ROYC | MV003 | 2 | 1 | 2 | (12) | 2 | 7 | 14,0 | 95,45 |
3 | GER | 13471 | Nowotny, Anna | SVHV | MV009 | 4 | (6) | 3 | 3 | 3 | 1 | 14,0 | 90,91 |
4 | GER | 12458 | Schult, Maximilian | SVEGS | MV015 | 5 | (12) | 4 | 4 | 4 | 2 | 19,0 | 86,36 |
5 | GER | 12626 | Tast, Henning | RSVM | MV007 | 3 | 3 | 1 | (9) | 9 | 4 | 20,0 | 81,82 |
6 | GER | 12694 | Kapitzke, Fiete | SVHV | MV009 | 7 | (11) | 11 | 5 | 7 | 3 | 33,0 | 77,27 |
7 | GER | 13100 | Janetzki, Susann | PWV | MV068 | (13) | 8 | 7 | 6 | 5 | 11 | 37,0 | 72,73 |
8 | GER | 10302 | Mahnke, Emma | RSVM | MV007 | 9 | 2 | 8 | 11 | 10 | (12) | 40,0 | 68,18 |
9 | GER | 12457 | Rodd, Felix-Ulrich | SVEGS | MV015 | 8 | 5 | (15) | 13 | 8 | 6 | 40,0 | 63,64 |
10 | GER | 13189 | Hackbart, Elias | SVHV | MV009 | 10 | 10 | (16) | 8 | 12 | 8 | 48,0 | 59,09 |
11 | GER | 8715 | Schwanebeck, Theodor | RSVM | MV007 | (17) | 7 | 12 | 2 | 14 | 15 | 50,0 | 54,55 |
12 | GER | 13500 | Krause, Carl | RSC92 | MV055 | (19) | 19 | 5 | 10 | 11 | 9 | 54,0 | 50,00 |
13 | GER | 10376 | Anderson, Marieke | PWV | MV068 | 14 | (16) | 14 | 7 | 6 | 16 | 57,0 | 45,45 |
14 | GER | 11930 | Erdmann, Martin | WSC 1925 | MV002 | 11 | 9 | 9 | (20) | 18 | 13 | 60,0 | 40,91 |
15 | GER | 2574 | Martius, Magnus | RSVM | MV007 | 12 | 13 | 10 | 15 | (16) | 10 | 60,0 | 36,36 |
16 | GER | 12577 | Jonka, Hubert | PWV | MV068 | 6 | 18 | 17 | 16 | 13 | (OCS) | 70,0 | 31,82 |
17 | GER | 8646 | Nowotny, Jonathan | SVHV | MV009 | (21) | 21 | 13 | 14 | 15 | 14 | 77,0 | 27,27 |
18 | GER | 10978 | Krause, Arne-Willi | RSVM | MV007 | (22) | 14 | 18 | 17 | 20 | 18 | 87,0 | 22,73 |
19 | GER | 11538 | Wetzel, Alia | SVHV | MV009 | 15 | 17 | 20 | 18 | 17 | (DNC) | 87,0 | 18,18 |
20 | GER | 12679 | Jordt, Maarten | RSVM | MV007 | (20) | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 94,0 | 13,64 |
21 | GER | 10110 | Rothermund, Pia | WVG1928 | MV036 | 16 | 15 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 100,0 | 9,09 |
22 | GER | 10692 | Hudowenz, Smilla Bele | WVG1928 | MV036 | 18 | (DNF) | DNC | DNC | DNC | DNC | 110,0 | 4,55 |
Laser Radial:
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 163500 | Hoffsommer, Lina | BSV 26 | MV052 | 1 | 4 | (5) | 1 | 1 | 2 | 9,0 |
2 | GER | 145086 | Kohn, Markus | BSV 26 | MV052 | 2 | 1 | 2 | (6) | 2 | 4 | 11,0 |
3 | GER | 201162 | Köhler, Arne | BSV 26 | MV052 | (3) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11,0 |
4 | GER | 155181 | Thum, Elaine | BSV 26 | MV052 | (6) | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 18,0 |
5 | GER | 183488 | Bayer, Tobias | WVG1928 | MV036 | 4 | (5) | 4 | 3 | 5 | 5 | 21,0 |
6 | GER | 185661 | Romanus, Alban | SVEGS | MV015 | 5 | 3 | (6) | 5 | 6 | 6 | 25,0 |
Laser 4.7
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 151088 | Prüß, Clara | WVG1928 | MV036 | 2 | 1 | 2 | (3) | 1 | 1 | 7,0 |
2 | GER | 163610 | Hocke, Moritz | SVHV | MV009 | (4) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10,0 |
3 | GER | 123829 | Wiedewald, Johann | WVG1928 | MV036 | 3 | (4) | 3 | 2 | 4 | 3 | 15,0 |
4 | GER | 145901 | Ranis, Theo | WVG1928 | MV036 | 1 | 2 | 4 | (5) | 5 | 5 | 17,0 |
5 | GER | 106583 | Krüger, Klaas | SVHV | MV009 | (5) | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 20,0 |