Radrennen um den Inselsee
Rennräder, ca. 19,5 km:
1. | Tom Schülke | 34:52 min |
2. | Klaus-Dieter Götz | 34:54 min |
2. | Henning Wolf | 34:54 min |
4. | Andreas Möller | 36:40 min |
Tourenräder, ca. 17 km:
1. | Kiran Hirthe | 36:30 min |
2. | Jara Hirthe | 39:32 min |
3. | Axel Büttner | 43:48 min |
4. | Anna Schülke | 44:24 min |
5. | Thomas Schülke | 45:09 min |
5. | Fiene Wolf | 45:09 min |
7. | Ralf Griebenow | 45:34 min |
8. | Jürgen Kitta | 48:56 min |
9. | Susanne Schülke | 52:50 min |
Sonderwertung:
Christoph Preis