4 Wettfahrten
Optimist B:
| Pl. | Nr. | Mannschaft | Club | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | Ges Pk |
| 1 | 11078 | Juliane Bast | BTB | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 10398 | Kevin Schöck | SVEG | 2 | 2 | 8 | 3 | 7 |
| 3 | 12297 | Julius Büchler | SVG | 1 | 9 | 1 | 8 | 10 |
| 4 | 345 | Henning Rüß | PSF | 3 | 15 | 6 | 2 | 11 |
| 5 | 10894 | Mara Engel | BTB | 5 | 10 | 3 | 4 | 12 |
| 6 | 11101 | Nadine Edinger | SCS | 4 | 5 | 4 | 6 | 13 |
| 7 | 7 | Erik Wietzke | PSF | 7 | 4 | 10 | 7 | 18 |
| 8 | 347 | Maximilian Weller | PSF | 8 | 7 | 12 | 5 | 20 |
| 9 | 10048 | Christian Zils | MYCR | 9 | 6 | 9 | 14 | 24 |
| 10 | 10531 | Ben Neumeister | ASVzR | DSQ | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 11 | 10038 | Max Jagusch | MYCR | DSQ | 11 | 5 | 10 | 26 |
| 12 | 10780 | Ramin Andresen | SVEG | 10 | 12 | 14 | 11 | 33 |
| 13 | 10843 | Josef Claus | SYC | 11 | 3 | 22 | DNS | 36 |
| 14 | 9576 | Jasmine Neumann | SVEG | 13 | 13 | 11 | 13 | 37 |
| 15 | 11759 | Markus Lauchs | SCT | 12 | 18 | 13 | 12 | 37 |
| 16 | 8614 | Hendrik Wollboldt | MYCR | 15 | 14 | 15 | DNF | 44 |
| 17 | 2784 | Janis Henke | SVG | 14 | 17 | 19 | DNF | 50 |
| 18 | 1872 | Maria Pliquett | SVG | 16 | 23 | 18 | DNF | 57 |
| 19 | ohne | Elisa Friis | SVG | 19 | 21 | 17 | DNF | 57 |
| 20 | 4622 | Ricarda Bast | BTB | DSQ | 16 | 16 | DNF | 58 |
| 21 | 2720 | Jenny Zimmermann | SVG | 18 | 19 | 23 | DNF | 60 |
| 22 | 1815 | Max Lüke | SVG | 17 | 22 | DNF | DNF | 65 |
| 23 | 8618 | Tim Pareis | MYCR | DNQ | 20 | 20 | DNF | 66 |
| 24 | 1875 | Fridtjof Büchler | SVG | DSQ | DNF | 21 | DNF | 73 |
| 25 | 346 | Juliana Schulz | PSF | DNS | DNS | DNS | DNS | 78 |
Cadet:
| Pl. | Nr. | Mannschaft | Club | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | Ges Pk |
| 1 | 8924 | Hans Cimutta Viktoria Blindow | MYCR | 1 | 1 | 1 | DSQ | 3 |
| 2 | 8996 | John-Philip Glaevke Lucas Mundt | SVEG | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | 8918 | Philip Johansen Lars Lüneburg | MYCR | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | 8870 | Daniel Schneider Leon Lüneburg | MYCR | 6 | 7 | 3 | 2 | 11 |
| 5 | 8448 | Elisabeth Behnsen Lena Madaus | PSF | 7 | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 6 | 8923 | Hannes Krüger Oscar Tierbach | MYCR | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 7 | 872 | Adrian Hupe Axel Aschenbach | PSF | 4 | 6 | 8 | DNF | 18 |
| 8 | 905 | Oliver Holst Carolin Krause | MYCR | DSQ | 8 | 7 | DNF | 26 |
| 9 | 8882 | Kati Lekve Paul Bothe | SVEG | DNF | DNS | DNS | DNS | 33 |
| 10 | 8861 | Julian da Cunha Johannes Lippert | SVEG | DNF | DNF | DNS | DNS | 33 |
Laser:
| Pl. | Nr. | Mannschaft | Club | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | Ges Pk |
| 1 | 151088 | Tom Stegmann | WVG | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 185662 | Andreas Lange | WVG | DSQ | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 3 | 145901 | Annemarie Naht | WVG | 2 | DNS | 2 | 5 | 9 |
| 4 | 185661 | Michael Lange | WVG | DSQ | 3 | DSQ | 2 | 11 |
| 5 | 5181 | Johannes Müller | BTB | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 |
420er:
| Pl. | Nr. | Mannschaft | Club | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | Ges Pk |
| 1 | 48669 | Juliane Hintz Tino Krüger | PSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 47728 | Jochen Zöllner Christian Schnuchel | PSF | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 46213 | Robert Arlt Jacob Lüdtke | SSVR MYCR | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Pirat:
| Pl. | Nr. | Mannschaft | Club | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | Ges Pk |
| 1 | 4202 | Gunter Edinger Wolfgang Engel | SCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 4226 | Ralf Griebenow Christiane Prüß | SVEG | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Ixylon:
| Pl. | Nr. | Mannschaft | Club | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | Ges Pk |
| 1 | 3572 | Fritz Schaefer Uwe Pohla | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | ohne | Christian Köhn Steffen Büttner | SVEG | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 1 | Ludger Wetzke Paul Bachmeyer | WVG | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 4 | 1662 | Michael Struck Carsten Schmidt | WVG | 3 | 5 | 4 | DNS | 12 |
| 5 | “TIM” | Dirk Büchler Tim Klems | SVG | 5 | 4 | 5 | 4 | 13 |
