Skat 2018/2019
| Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siatkowski, H. | 1839 | 2063 | 1279 | 1574 | 1300 | 5476 |
| 2 | Bohn, J. | 552 | 1869 | 1837 | 1268 | 582 | 4974 |
| 3 | Schewe, D. | 1165 | 2540 | 1111 | 1137 | 0 | 4842 |
| 4 | Manski, A. | 0 | 1608 | 1643 | 1495 | 0 | 4746 |
| 5 | Hoja, K. | 1768 | 1296 | 702 | 1581 | 626 | 4645 |
| 6 | Hillenberg, J. | 1034 | 0 | 1861 | 1284 | 1449 | 4594 |
| 7 | Schäfer, R. | 1021 | 1546 | 1673 | 977 | 1283 | 4502 |
| 8 | Flotow, U. | 972 | 1682 | 988 | 1501 | 954 | 4171 |
| 9 | Kitta, J. | 1524 | 610 | 1056 | 341 | 1513 | 4093 |
| 10 | Rist, D. | 0 | 1626 | 1363 | 838 | 0 | 3827 |
| 11 | Nitzschke, R. | 1071 | 882 | 0 | 1847 | 561 | 3800 |
| 12 | Schebeko, K. | 1313 | 736 | 1682 | 616 | 0 | 3731 |
| 13 | Müller, F. | 1106 | 871 | 939 | 1251 | 1308 | 3665 |
| 14 | Sawatzki, D. | 1006 | 0 | 1507 | 0 | 1094 | 3607 |
| 15 | Lorenz, U. | 0 | 993 | 1456 | 0 | 1088 | 3537 |
| 16 | Koschinski, B. | 0 | 0 | 1251 | 1284 | 902 | 3437 |
| 17 | Fittkau, T. | 943 | 1175 | 1285 | 907 | 0 | 3403 |
| 18 | Schmidt, G. | 974 | 0 | 1382 | 0 | 761 | 3117 |
| 19 | Schwager, K. | 0 | 0 | 0 | 1890 | 999 | 2889 |
| 20 | Spörke, J. | 1362 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 2690 |
| 21 | Koblenz, A. | 0 | 0 | 0 | 942 | 1621 | 2563 |
| 22 | Parsch, B. | 0 | 0 | 1793 | 763 | 0 | 2556 |
| 23 | Busso, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241 | 2241 |
| 24 | Stolzmann, F. | 0 | 1177 | 1052 | 0 | 0 | 2229 |
| 25 | Borgmann, K. | 0 | 0 | 700 | 0 | 1455 | 2155 |
| 26 | Ruge, G. | 940 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 1957 |
| 27 | Junge, P. | 0 | 1165 | 0 | 722 | 0 | 1887 |
| 28 | Schröder, G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681 | 1681 |
| 29 | Jansen, C. | 0 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 1476 |
| 30 | Strüwing, G. | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 1350 |
| 31 | Bauditz, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 1252 |
| 32 | Wunsch, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 1243 |
| 33 | Prüß, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 910 |
| 34 | Rath, V. | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 903 |
| 35 | Lustig, U. | 0 | 0 | 758 | 0 | 0 | 758 |
| 36 | Thurm, R. | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 |
Endergebnis nach 5 Runden mit 2 Streichern
