Reviermeisterschaft Inselsee
01.06.2013
Optimist:
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 13277 | Schülke, Tom | SVEGS | MV015 | 2 | (2,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | GER | 4 | Bachmeyer, Maurice | SVEGS | MV015 | 1 | 1,0 | 3 | (3,0) | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 6,0 |
3 | GER | 9830 | Hirthe, Jara | SVGUE | MV061 | 3 | 3,0 | 4 | (4,0) | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 8,0 |
4 | GER | 12457 | Schult, Maximilian | SVEGS | MV015 | 5 | (5,0) | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 10,0 |
5 | GER | 10110 | Gerlach, Hauke | WVG1928 | MV036 | 8 | (8,0) | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 17,0 |
6 | GER | 41 | Golannek, Leon | SSVR | MV059 | 9 | (9,0) | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 18,0 |
7 | GER | 12975 | Krüger, Alexandra | SSVR | MV059 | 7 | (7,0) | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 19,0 |
8 | GER | 10398 | Rodd, Felix | SVEGS | MV015 | 4 | 4,0 | DNC | (17,0) | DNC | 17,0 | DNC | 17,0 | 38,0 |
9 | GER | 10780 | Reiter, Etienne | SVEGS | MV015 | 6 | 6,0 | DNF | (17,0) | DNC | 17,0 | DNC | 17,0 | 40,0 |
10 | GER | 9357 | Zanzig, Leon | SSVR | MV059 | 10 | 10,0 | DNF | (17,0) | DNC | 17,0 | DNC | 17,0 | 44,0 |
11 | GER | ohne | Kiefer, Hannes | SVEGS | MV015 | 11 | 11,0 | DNF | (17,0) | DNC | 17,0 | DNC | 17,0 | 45,0 |
12 | GER | 10875 | Kummer, Klara Margareth | SSVR | MV059 | 12 | 12,0 | DNF | (17,0) | DNC | 17,0 | DNC | 17,0 | 46,0 |
13 | GER | 7006 | Baumgart, Leopold | SSVR | MV059 | 13 | 13,0 | DNF | (17,0) | DNC | 17,0 | DNC | 17,0 | 47,0 |
14 | GER | 895 | Magritz, Paul | SVEGS | MV015 | 14 | 14,0 | DNF | (17,0) | DNC | 17,0 | DNC | 17,0 | 48,0 |
15 | GER | 12635 | Rabe, Max | SSVR | MV059 | DNS | (17,0) | DNF | 17,0 | DNC | 17,0 | DNC | 17,0 | 51,0 |
15 | GER | 19357 | Kummer, Anni Sofie | SSVR | MV059 | DNS | (17,0) | DNC | 17,0 | DNC | 17,0 | DNC | 17,0 | 51,0 |
Cadet:
Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 8882 | Schöck, Kevin Romanus, Alban | SVEGS SVEGS | MV015 MV015 | 1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | GER | 8862 | Kleinelanghorst, Georg Kleinelanghorst, Paul | SVEGS SVEGS | MV015 MV015 | 2 | 2,0 | DNF | (3,0) | DNC | 3,0 | DNC | 3,0 | 8,0 |
Laser:
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 146887 | Friis, Elisa | SVEGS | MV015 | 1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | GER | 184667 | Mozau, Jasmin | SSVR | MV059 | 2 | 2,0 | DNF | (3,0) | DNC | 3,0 | DNC | 3,0 | 8,0 |