4 Wettfahrten
Optimist:
Rang | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.W | Pkt | 2.W | Pkt | 3.W | Pkt | 4.W | Pkt | Ges Pk |
1 | 9830 | Julius Büchler | SVG | MV061 | 1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | 10110 | Magnus Pentzlin | WVG | MV036 | 2 | (2,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6,0 |
3 | 3113 | Alba Jil Hudowenz | SVG | MV061 | 5 | (5,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 9,0 |
4 | 2784 | Janis Henke | SVG | MV061 | 3 | 3,0 | 4 | (4,0) | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 11,0 |
5 | 9741 | Lena Ranis | WVG | MV036 | 4 | 4,0 | DNC | (6,0) | DNC | 6,0 | DNC | 6,0 | 16,0 |
Cadet:
Rang | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.W | Pkt | 2.W | Pkt | 3.W | Pkt | 4.W | Pkt | Ges Pk |
1 | 8996 | John-Philipp Glaevke Kevin Schöck | SVEG SVEG | MV015 MV015 | 1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | 8915 | Fabian Grüschow Fridtjof Büchler | SVG SVG | MV061 MV061 | 2 | (2,0) | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 5,0 |
3 | 8507 | Malte Kreja Max Lüke | SVG SVG | MV061 MV061 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 4 | (4,0) | 3 | 3,0 | 9,0 |
4 | 8916 | Lisa Witt Tabea Henke | SVG SVG | MV061 MV061 | 4 | (4,0) | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 11,0 |
Laser:
Rang | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.W | Pkt | 2.W | Pkt | 3.W | Pkt | 4.W | Pkt | Ges Pk |
1 | 145086 | Ludwig Ploen | WVG | MV036 | 1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | 12382 | Annemarie Nath | WVG | MV036 | 2 | (2,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6,0 |
3 | 151088 | Philipp Lübars | WVG | MV036 | DNC | (4,0) | DNC | 4,0 | DNC | 4,0 | 3 | 3,0 | 11,0 |
Pirat:
Rang | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.W | Pkt | 2.W | Pkt | 3.W | Pkt | 4.W | Pkt | Ges Pk |
1 | 4299 | Carsten Jansen Tilo Maaß | WVG WVG | MV036 MV036 | 1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | 4387 | Dietrich Schröder Michael Struck | WVG WVG | MV036 MV036 | 3 | (3,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6,0 |
3 | 4341 | Magnus Hillenberg Susanne Thiel | WVG WVG | MV036 MV036 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 5 | (5,0) | 8,0 |
4 | 4069 | Holger Schmidt Kerstin Schmidt | WVG WVG | MV036 MV036 | 4 | 4,0 | 5 | (5,0) | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 11,0 |
5 | 4167 | Kristin Büttner Paul Bachmeyer | SVEG WVG | MV015 MV036 | 5 | (5,0) | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 13,0 |
Ixylon:
Rang | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.W | Pkt | 2.W | Pkt | 3.W | Pkt | 4.W | Pkt | Ges Pk |
1 | ohne | Steffen Büttner Uwe Sauer | SVG SVEG | MV061 MV015 | 1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |