Optimist:
Pl. | Nr. | Mannschaft | Verein | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | Pkt. |
1 | 12458 | Frederic Reiter | SVEG | (2.) | 1. | 1. | 1. | 3 |
2 | 10692 | Magnus Pentzlin | WVG | 1. | 2. | 3. | (4.) | 6 |
3 | 10440 | Charleen Spaude | WVG | 3. | (6.) | 2. | 2. | 7 |
4 | 9831 | Elisa Friis | SVG | (4.) | 4 | 4 | 3 | 11 |
5 | 9830 | Max Lüke | SVG | (5.) | 3. | 5. | 5. | 13 |
6 | 3112 | Till Jungjohann | SVG | 6. | 5. | (7.) | 7. | 18 |
7 | 10411 | Vanessa Muratovic | WVG | (8.) | 8. | 8. | 6. | 22 |
8 | 3113 | Smila-Behle Hudowenz | SVG | 7. | 7. | (9.) | 8. | 22 |
9 | 10110 | Clara Prüß | WVG | (9.) | 9. | 6. | 9. | 24 |
Cadet:
Pl. | Nr. | Mannschaft | Verein | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | Pkt. |
1 | 8996 | Jasmine Neumann, Julia Peters | SVEG | 1. | 1. | (3.) | 1. | 3 |
2 | 8882 | Kati Lekve, Luisa Voß | SVEG | (2.) | 2. | 2. | 2. | 6 |
3 | 8915 | Tabea Henke, Oliver Hartkopf | SVG | 3. | (4.) | 1. | 3. | 7 |
4 | 8916 | Alba-Jill Hudowenz, Maria Pliquett | SVG | (4.) | 3. | 4. | 4. | 11 |
FD:
Pl. | Nr. | Mannschaft | Verein | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | Pkt. |
1 | Carsten Schmidt u. Kind, A. Plaschek | (1.) | 1. | 1. | 1. | 3 |