4 Wettfahrten
Optimist:
Pl. | Nr. | Segler | Club | DSV-Nr. | 1.W | Pkt | 2.W | Pkt | 3.W | Pkt | 4.W | Pkt | Ges Pk |
1 | 12297 | Büchler, Julius | SVG | MV061 | 1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | 10780 | Reiter, Frederic | SVEG | MV015 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 3 | (3,0) | 3 | 3,0 | 6,0 |
3 | 10398 | Schöck, Kevin | SVEG | MV015 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 5 | (5,0) | 8,0 |
4 | 10692 | Pentzlin, Magnus | WVG | MV036 | 6 | (6,0) | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 12,0 |
5 | 10411 | Sprögel, Wiebke | WVG | MV036 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 5 | (5,0) | 4 | 4,0 | 12,0 |
6 | 10110 | Spaude, Charleen | WVG | MV036 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 6 | (6,0) | 6 | 6,0 | 16,0 |
7 | ohne | Friis, Elisa | SVG | MV061 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 8 | (8,0) | 7 | 7,0 | 21,0 |
8 | 1815 | Lüke, Max | SVG | MV061 | 8 | (8,0) | 8 | 8,0 | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 23,0 |
Cadet:
Pl. | Nr. | Mannschaft | Club | DSV-Nr. | 1.W | Pkt | 2.W | Pkt | 3.W | Pkt | 4.W | Pkt | Ges Pk |
1 | ohne | Glaevke, John-Philip Peters, Julia | SVEG SVEG | MV015 MV015 | 3 | (3,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | 8915 | Henke, Tabea Büchler, Fridtjof | SVG SVG | MV061 MV061 | 2 | (2,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6,0 |
3 | 8916 | Witt, Lisa Hartkopf, Oliver | SVG SVG | MV061 MV061 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | DNF | (4,0) | 3 | 3,0 | 7,0 |
Laser:
Pl. | Nr. | Segler | Club | DSV-Nr. | 1.W | Pkt | 2.W | Pkt | 3.W | Pkt | Ges Pk |
1 | 151088 | Stegmann, Tom | WVG | MV036 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | 12382 | Lorenz, Hannes | WVG | MV036 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6,0 |
Pirat:
Pl. | Nr. | Mannschaft | JG | Club | DSV-Nr. | 1.W | Pkt | 2.W | Pkt | 3.W | Pkt | 4.W | Pkt | Ges Pk |
1 | 4299 | Jansen, Carsten Wetzke, Ludger | WVG WVG | MV036 MV036 | 1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | |
2 | 4149 | Thiel, Susanne Statewitsch, Heike | WVG WVG | MV036 MV036 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | DNC | (6,0) | 6,0 | |
3 | 4080 | Bachmeyer, Paul Anders, Timm | 94 92 | WVG WVG | MV036 MV036 | 4 | (4,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 9,0 |
4 | 4341 | Anders, Peter Hillenberg, Magnus | WVG WVG | MV036 MV036 | 3 | 3,0 | DNF | (6,0) | DNC | 6,0 | 2 | 2,0 | 11,0 | |
5 | 2262 | Nath, Annemarie Schult, Alexander | 93 | WVG SVEG | MV036 MV015 | 5 | (5,0) | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 12,0 |