Zum Inhalt springen
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk | RL-Pkt |
---|
1 | GER | 146 | Friedrich Müller | | WVE | N028 | 1 | 1 | 2 | (3) | 2 | 6,0 | 105,00 |
2 | GER | 198 | Erik Schmidt | | SSV | MV014 | 2 | (7) | 1 | 1 | 5 | 9,0 | 93,33 |
3 | GER | 217 | Carsten Niehusen | | SYC | MV004 | 3 | 3 | 5 | (8) | 1 | 12,0 | 81,67 |
4 | GER | 89 | Günter Kellermann | | VDMYS | R042 | 4 | 2 | 6 | 5 | (7) | 17,0 | 70,00 |
5 | GER | 71 | Paul Woelcke | | RoYC | MV003 | 6 | 6 | (7) | 2 | 4 | 18,0 | 58,33 |
6 | GER | 155 | Edwin Gast | | SSV | MV014 | (7) | 5 | 4 | 4 | 6 | 19,0 | 46,67 |
7 | GER | 186 | Detlef Blaschkowski | | SSV | MV014 | (8) | 8 | 3 | 7 | 3 | 21,0 | 35,00 |
8 | CZE | 92 | Martin Vacula | | YCD | CZE01 | 5 | 4 | (8) | 6 | 8 | 23,0 | 23,33 |
9 | GER | 15 | David Janke | | SSV | MV014 | 9 | 9 | 9 | 9 | (DNC) | 36,0 | 11,67 |
Post Views: 502