Zum Inhalt springen
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt |
---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt |
---|
1 | GER | 711 | André Budzien | | SYC | MV004 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 4,0 | 105,00 |
2 | GER | 15 | Erik Schmidt | | SSV | MV014 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 9,0 | 91,87 |
3 | GER | 715 | Jochen Bülow | | HYzHD | MV084 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 13,0 | 78,75 |
4 | GER | 972 | Dirk Zilius | | SCR | MV047 | 4 | 4,0 | 7 | 7,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 20,0 | 65,63 |
5 | GER | 217 | Carsten Niehusen | | SYC | MV004 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 20,0 | 52,50 |
6 | GER | 72 | Erik Zilius | | SCR | MV047 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 22,0 | 39,38 |
7 | GER | 271 | Birger Laue | | SCR | MV047 | 7 | 7,0 | 3 | 3,0 | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 25,0 | 26,25 |
8 | GER | 700 | Olaf Janowski | | SCR | MV047 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 7 | 7,0 | 31,0 | 13,12 |
Post Views: 337