Optimist B:
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Ges Pk | RL-Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 13602 | Joris Leiskau | 07 | RSVM | MV007 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 100,00 |
2 | GER | 12882 | Theodor Schmidt | 07 | SSV 1894 | MV008 | 2 | 2 | 9 | 2 | (15) | 5 | 20,0 | 97,56 |
3 | GER | 12881 | Lewin Winter | 06 | SSV 1894 | MV008 | (12) | 5 | 4 | 11 | 4 | 3 | 27,0 | 95,12 |
4 | GER | 13595 | Kiran Hirthe | 05 | SVGUE | MV061 | 10 | (OCS) | 3 | 7 | 5 | 12 | 37,0 | 92,68 |
5 | GER | 12765 | Jasmina Sachs | 05 | SYC | MV004 | 9 | (12) | 2 | 8 | 12 | 9 | 40,0 | 90,24 |
6 | GER | 13188 | Leon Mitschard | 05 | SVHV | MV009 | 8 | (21) | 17 | 12 | 2 | 2 | 41,0 | 87,80 |
7 | GER | 13279 | Lorenz Hackbusch | 07 | RSVM | MV007 | 7 | 4 | 11 | (14) | 14 | 6 | 42,0 | 85,37 |
8 | GER | 12431 | Karl Biemann | 04 | RSVM | MV007 | (23) | 10 | 5 | 4 | 21 | 4 | 44,0 | 82,93 |
9 | GER | 10440 | Robin Mockenhaupt | 04 | WVG1928 | MV036 | 4 | 9 | (36) | 16 | 3 | 13 | 45,0 | 80,49 |
10 | GER | 10402 | Friedrich Emig | 06 | SSV | MV014 | (20) | 6 | 7 | 15 | 10 | 8 | 46,0 | 78,05 |
11 | GER | 1498 | Helena Gellert | 05 | SYC | MV004 | (13) | 8 | 6 | 13 | 8 | 11 | 46,0 | 75,61 |
12 | GER | 13407 | Noel Jonas Theiner | 07 | SSH | MV001 | 16 | 7 | 8 | 10 | (17) | 7 | 48,0 | 73,17 |
13 | GER | 11987 | Balder Henke | 05 | SVGUE | MV061 | 3 | (20) | 10 | 5 | 19 | 19 | 56,0 | 70,73 |
14 | GER | 13324 | Mads-Ove Pagel | 05 | WVG1928 | MV036 | (24) | 16 | 14 | 6 | 16 | 14 | 66,0 | 68,29 |
15 | GER | 13471 | Jonathan Nowotny | 05 | SVHV | MV009 | 11 | 15 | 12 | 19 | (22) | 10 | 67,0 | 65,85 |
16 | GER | 12449 | Johann Quandt | 09 | SSV | MV014 | 15 | 18 | (24) | 3 | 13 | 23 | 72,0 | 63,41 |
17 | GER | 13325 | Victoria Hinz | 05 | WVG1928 | MV036 | 27 | 3 | (29) | 9 | 9 | 25 | 73,0 | 60,98 |
18 | GER | 11538 | Hanna Rehwald | 06 | SVHV | MV009 | 5 | 11 | 18 | 21 | 20 | (28) | 75,0 | 58,54 |
19 | GER | 13592 | Malte Buddenhagen | 05 | SSV | MV014 | 6 | 25 | 19 | (29) | 7 | 24 | 81,0 | 56,10 |
20 | GER | 12679 | Maarten Jordt | 07 | RSVM | MV007 | 22 | 13 | 15 | 18 | (26) | 16 | 84,0 | 53,66 |
21 | GER | 12045 | Vincent Kühn | 08 | PWV | MV068 | (30) | 14 | 27 | 17 | 11 | 18 | 87,0 | 51,22 |
22 | GER | 978 | Joos Heinemann | 07 | RSVM | MV007 | 14 | 17 | 16 | 24 | (27) | 20 | 91,0 | 48,78 |
23 | GER | 12333 | Jannis Grothe | 06 | PWV | MV068 | 17 | 26 | 26 | (27) | 6 | 17 | 92,0 | 46,34 |
24 | GER | 12497 | Bosse Schreiber | 08 | SSH | MV001 | 25 | 23 | 13 | (28) | 28 | 21 | 110,0 | 43,90 |
25 | GER | 12577 | Alina Grothe | 08 | PWV | MV068 | (33) | 22 | 30 | 20 | 24 | 15 | 111,0 | 41,46 |
26 | GER | 11498 | Jano Sachs | 08 | SYC | MV004 | 18 | 19 | (OCS) | 32 | 23 | 22 | 114,0 | 39,02 |
27 | GER | 13593 | Vreda Quandt | 06 | SSV | MV014 | 26 | (32) | 20 | 25 | 18 | 27 | 116,0 | 36,59 |
28 | GER | 13538 | Jessica Natzius | 04 | SVHV | MV009 | 19 | (31) | 21 | 30 | 29 | 26 | 125,0 | 34,15 |
29 | GER | 8646 | Jonathan Biesalski | 06 | SVHV | MV009 | 21 | 28 | 22 | 26 | 31 | (UFD) | 128,0 | 31,71 |
30 | GER | 2036 | Tede Bley | 09 | SVGUE | MV061 | 28 | 29 | 28 | 22 | (38) | 31 | 138,0 | 29,27 |
31 | GER | 10376 | Lennart Münchow | 06 | PWV | MV068 | 34 | 24 | 23 | (38) | 33 | 29 | 143,0 | 26,83 |
32 | GER | 10322 | Noah Patrick Jonas | 09 | PWV | MV068 | 35 | (36) | 33 | 23 | 30 | 33 | 154,0 | 24,39 |
33 | GER | 10978 | Emil Borg | 06 | RSVM | MV007 | 32 | (37) | 25 | 36 | 25 | 36 | 154,0 | 21,95 |
34 | GER | 1131 | Maurice Hanschick | 05 | RSVM | MV007 | 29 | 33 | 32 | 31 | (40) | 32 | 157,0 | 19,51 |
35 | GER | 13100 | Tom Strübing | 06 | PWV | MV068 | (37) | 30 | 34 | 35 | 32 | 30 | 161,0 | 17,07 |
36 | GER | 4 | Kaja Hellen Marschewski | 07 | SSH | MV001 | 36 | 34 | 35 | (39) | 37 | 34 | 176,0 | 14,63 |
37 | GER | 12888 | Hannah Brauer | 09 | PWV | MV068 | (39) | 38 | 31 | 34 | 35 | 39 | 177,0 | 12,20 |
38 | GER | 10411 | Anna-Sophia Kastann | 04 | WVG1928 | MV036 | 31 | 27 | 37 | (DNF) | DNC | DNC | 179,0 | 9,76 |
39 | GER | 10494 | Leandra Gellert | 09 | SYC | MV004 | 38 | 35 | (DNF) | 33 | 39 | 37 | 182,0 | 7,32 |
40 | GER | 10602 | Milla Eder | 09 | PWV | MV068 | 40 | 39 | (DNF) | 40 | 34 | 35 | 188,0 | 4,88 |
41 | GER | 10425 | Thjis Tieneken | 09 | PWV | MV068 | (OCS) | 40 | DNF | 37 | 36 | 38 | 193,0 | 2,44 |
Laer 4.7:
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Ges Pk | RL-Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 145901 | Theo Ranis | 00 | WVG1928 | MV036 | 1 | (4) | 1 | 2 | 2 | 3 | 9,0 | 100,00 |
2 | GER | 162901 | Elias Hackbart | 01 | SVHV | MV009 | 2 | 1 | 2 | (3) | 3 | 2 | 10,0 | 80,00 |
3 | GER | 192347 | Thor Henke | 02 | SVGUE | MV061 | 3 | 2 | (5) | 5 | 1 | 1 | 12,0 | 60,00 |
4 | GER | 151088 | Johann Wiedewald | 01 | WVG1928 | MV036 | 5 | 3 | 4 | 1 | (DNF) | DNC | 19,0 | 40,00 |
5 | GER | 123829 | Nina Müller | 04 | WVG1928 | MV036 | 4 | (5) | 3 | 4 | 4 | 4 | 19,0 | 20,00 |