Optimist B:
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Ges Pk | RL-Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 9830 | Hirthe, Jara | 02 | SVGUE | MV061 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | (3) | 8,0 | 100,00 |
2 | GER | 12773 | Gellert, Helena | 05 | SYC | MV004 | 1 | 3 | 1 | (4) | 4 | 1 | 10,0 | 92,31 |
3 | GER | 10411 | Sachs, Jasmina | 05 | SYC | MV004 | 4 | 2 | 6 | (7) | 2 | 2 | 16,0 | 84,62 |
4 | GER | 10115 | Neugebauer, Jamie | 03 | BSV 26 | MV052 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | (DNF) | 26,0 | 76,92 |
5 | GER | 3113 | Henke, Thor | 02 | SVGUE | MV061 | (10) | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 27,0 | 69,23 |
6 | GER | 13325 | Müller, Nina | 04 | WVG1928 | MV036 | 3 | 6 | 3 | 1 | (DNF) | DNC | 28,0 | 61,54 |
7 | GER | 2935 | von der Oelsnitz, Christoph | 03 | SVGUE | MV061 | 8 | 4 | (9) | 8 | 6 | 5 | 31,0 | 53,85 |
8 | GER | 11496 | Sachs, Jano | 08 | SYC | MV004 | 6 | 5 | 12 | 10 | (DNF) | DNF | 48,0 | 46,15 |
9 | GER | 13324 | Pagel, Mads Ove | 05 | WVG1928 | MV036 | 13 | 10 | 5 | 6 | (DNF) | DNC | 49,0 | 38,46 |
10 | GER | 10692 | Edelberg, Elias | 05 | WVG1928 | MV036 | 12 | 8 | 7 | 13 | (DNC) | DNC | 55,0 | 30,77 |
11 | GER | 11216 | Stieblich, Karl Ferdinand | 08 | WVG1928 | MV036 | 7 | (DNS) | 10 | 9 | DNC | DNC | 56,0 | 23,08 |
12 | GER | 3112 | Henke, Balder | 05 | SVGUE | MV061 | 11 | (DNF) | 11 | 11 | DNF | DNF | 63,0 | 15,38 |
13 | GER | 10440 | Mockenhaupt, Robin | 04 | WVG1928 | MV036 | 9 | (DNS) | 13 | 12 | DNC | DNC | 64,0 | 7,69 |
14 | GER | 10441 | Pehlke, Charleen | 06 | WVG1928 | MV036 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 75,0 | 0,00 |
Laser Radial:
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Ges Pk | RL-Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 207365 | von Velsen-Zerweck, Ansgar | 98 | FSC | SH001 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | (3) | 6,0 | 100,00 |
2 | GER | 207185 | Roth von Szepesbela, Tabea | 97 | VSAW | B044 | (3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8,0 | 91,67 |
3 | GER | 201162 | Kohn, Markus | 96 | BSV 26 | MV052 | 2 | (4) | 4 | 4 | 3 | 2 | 15,0 | 83,33 |
4 | GER | 165350 | Winter, Johannes | 00 | BSV 26 | MV052 | (6) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17,0 | 75,00 |
5 | GER | 147228 | Schilling, Torben | 01 | BSV 26 | MV052 | 4 | 5 | 5 | (8) | 6 | 8 | 28,0 | 66,67 |
6 | GER | 185661 | Ranis, Theo | 00 | WVG1928 | MV036 | (7) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 28,0 | 58,33 |
7 | GER | 151088 | Prüß, Clara | 00 | WVG1928 | MV036 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | (DNF) | 32,0 | 50,00 |
8 | GER | 183488 | Wiedewald, Johann | 01 | WVG1928 | MV036 | 9 | 7 | 8 | 7 | (10) | 7 | 38,0 | 41,67 |
9 | GER | 12382 | Romanus, Alban | 99 | WVG1928 | MV036 | 8 | 11 | 11 | (DNF) | 8 | 9 | 47,0 | 33,33 |
10 | GER | 160858 | Lange, Jasmin | 00 | PWV | MV068 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | (DNC) | 50,0 | 25,00 |
11 | GER | 168015 | Jonca, Hubert | 01 | PWV | MV068 | 11 | 10 | 10 | 9 | (12) | 10 | 50,0 | 16,67 |
12 | GER | 145086 | Bayer, Tobias | 99 | WVG1928 | MV036 | (DNC) | DNC | DNC | 10 | 9 | 6 | 51,0 | 8,33 |
Laser 4.7:
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Ges Pk | RL-Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 123829 | Rothermund, Pia | 00 | WVG1928 | MV036 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | (DNF) | 7,0 | 100,00 |
2 | GER | 68015 | Janetzki, Susann | 04 | PWV | MV068 | 2 | 1 | 1 | 2 | (DNF) | DNC | 9,0 | 50,00 |