Optimist B:
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Ges Pk | RL-Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 11310 | Mahnke, Emma | 05 | RSVM | MV007 | 5 | 2 | 1 | (11) | 2 | 4 | 14,0 | 100,00 |
2 | GER | 11467 | Schwanebeck, Theodor | 07 | RSVM | MV007 | 6 | 1 | (7) | 6 | 1 | 5 | 19,0 | 96,88 |
3 | GER | 12497 | Trosien, J. Eliah | 04 | SSH | MV001 | 9 | (13) | 2 | 1 | 5 | 2 | 19,0 | 93,75 |
4 | GER | 12431 | Martius, Magnus | 06 | RSVM | MV007 | (14) | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 22,0 | 90,63 |
5 | GER | 10908 | Maiwald, Ben | 05 | SVTH | MV053 | (10) | 7 | 9 | 3 | 7 | 1 | 27,0 | 87,50 |
6 | GER | 13407 | Theiner, Reamonn | 05 | SSH | MV001 | 7 | (8) | 6 | 4 | 6 | 7 | 30,0 | 84,38 |
7 | GER | 11527 | Müggenburg, Lina | 04 | SVTH | MV053 | 11 | (12) | 3 | 7 | 4 | 8 | 33,0 | 81,25 |
8 | GER | 12626 | Tast, Henning | 05 | RSVM | MV007 | 2 | 3 | 12 | 5 | (13) | 13 | 35,0 | 78,13 |
9 | GER | 13471 | Nowotny, Jonathan | 05 | SVHV | MV009 | 3 | (15) | 5 | 8 | 9 | 12 | 37,0 | 75,00 |
10 | GER | 13232 | Bohnsack, Luisa | 05 | SSH | MV001 | 13 | 11 | 8 | (14) | 8 | 3 | 43,0 | 71,88 |
11 | GER | 11203 | Weidemann, Johanna | 05 | SVTH | MV053 | 12 | 5 | 10 | (21) | 10 | 17 | 54,0 | 68,75 |
12 | GER | 12577 | Anderson, Marieke | 05 | PWV | MV068 | 8 | 10 | 11 | 17 | (20) | 15 | 61,0 | 65,63 |
13 | GER | 13188 | Mitschard, Leon | 05 | SVHV | MV009 | 1 | (20) | 17 | 18 | 12 | 16 | 64,0 | 62,50 |
14 | GER | 13100 | Janetzki, Susann | 02 | PWV | MV068 | (20) | 17 | 14 | 12 | 15 | 6 | 64,0 | 59,38 |
15 | GER | 472 | Maiwald, Cora | 04 | SVTH | MV053 | 16 | 19 | (21) | 10 | 14 | 14 | 73,0 | 56,25 |
16 | GER | 13592 | Schreiber, Lillemor | 05 | SSV | MV014 | 17 | 18 | 13 | 15 | 11 | (26) | 74,0 | 53,13 |
17 | GER | 10114 | Neugebauer, Jamie | 03 | BSV 26 | MV052 | 15 | (DNF) | 15 | 16 | 19 | 11 | 76,0 | 50,00 |
18 | GER | 7929 | Zimmermann, Henrike | 06 | SSV 1894 | MV008 | (24) | 6 | 23 | 13 | 17 | 19 | 78,0 | 46,88 |
19 | GER | 2825 | Altmayer, August | 07 | SSV 1894 | MV008 | 4 | 16 | 19 | (25) | 22 | 21 | 82,0 | 43,75 |
20 | GER | 11780 | Steinhagen, Anneke | 05 | SSH | MV001 | 18 | 9 | 18 | 19 | 21 | (25) | 85,0 | 40,63 |
21 | GER | 9351 | Gienap, Hannah | 05 | SSH | MV001 | 21 | 21 | 22 | 9 | (23) | 18 | 91,0 | 37,50 |
22 | GER | 9184 | Buddenhagen, Malte | 05 | SSV | MV014 | 19 | 22 | (25) | 23 | 18 | 10 | 92,0 | 34,38 |
23 | GER | 9695 | Schmidt, Theodor | 07 | SSV 1894 | MV008 | 22 | 14 | 20 | 20 | (24) | 23 | 99,0 | 31,25 |
24 | GER | 9724 | Krambeer, Julian | 06 | SSV 1894 | MV008 | 25 | 24 | 16 | (26) | 16 | 20 | 101,0 | 28,13 |
25 | GER | 10115 | Schilling, Charly | 00 | BSV 26 | MV052 | (28) | 25 | 26 | 24 | 26 | 22 | 123,0 | 25,00 |
26 | GER | 13593 | Quandt, Vreda | 06 | SSV | MV014 | 23 | (28) | 24 | 27 | 25 | 27 | 126,0 | 21,88 |
27 | GER | 10097 | Rehwald, Hanna | 06 | SVHV | MV009 | 26 | 23 | (DSQ) | 22 | 28 | 28 | 127,0 | 18,75 |
28 | GER | 8895 | Ullmann, Johan-Carlos | 05 | SSV | MV014 | 27 | (DNF) | 27 | 28 | 27 | 24 | 133,0 | 15,63 |
29 | GER | 10440 | Pagel, Mads | 05 | WVG1928 | MV036 | 29 | 26 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 157,0 | 12,50 |
30 | GER | 10110 | Müller, Nina | 04 | WVG1928 | MV036 | 30 | 27 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 159,0 | 9,38 |
31 | GER | 1069 | Edelberg, Elias | 05 | WVG1928 | MV036 | 31 | (DNF) | DNC | DNC | DNC | DNC | 167,0 | 6,25 |
32 | GER | 9744 | Stieblich, Karl Ferdinand | 08 | WVG1928 | MV036 | 32 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 168,0 | 3,13 |
33 | GER | 10441 | Pehlke, Charleen | 06 | WVG1928 | MV036 | (DNF) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 170,0 | 0,00 |
Laser Radial:
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 163500 | Kohn, Markus | 96 | BSV 26 | MV052 | (7) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10,0 |
2 | GER | 185661 | Ranis, Theo | 00 | WVG1928 | MV036 | 2 | 1 | 1 | 2 | (6) | 6 | 12,0 |
3 | GER | 201162 | Köhler, Arne | 81 | BSV 26 | MV052 | 3 | (6) | 6 | 5 | 2 | 3 | 19,0 |
4 | GER | 155181 | Thum, Elaine | 99 | BSV 26 | MV052 | 5 | 5 | (7) | 3 | 4 | 2 | 19,0 |
5 | GER | 151088 | Prüß, Clara | 00 | WVG1928 | MV036 | 1 | 8 | 3 | (9) | 5 | 4 | 21,0 |
6 | GER | 182179 | Winter, Johannes | 00 | BSV 26 | MV052 | 6 | 2 | 5 | (8) | 3 | 5 | 21,0 |
7 | GER | 136277 | Krüger, Klaas | 02 | SVHV | MV009 | 4 | (9) | 2 | 7 | 9 | 9 | 31,0 |
8 | GER | 12382 | Romanus, Alban | 99 | WVG1928 | MV036 | (10) | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 32,0 |
9 | GER | 147228 | Schilling, Torben | 01 | BSV 26 | MV052 | 8 | 7 | (9) | 6 | 7 | 7 | 35,0 |
10 | GER | 145086 | Wiedewald, Johann | 01 | WVG1928 | MV036 | 9 | 10 | 10 | 10 | (DNC) | DNC | 50,0 |
Laser 4.7:
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 901 | Kapitzke, Fiete | 00 | SVHV | MV009 | 1 | 1 | (4) | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
2 | GER | 168015 | Jonca, Hubert | 01 | PWV | MV068 | (5) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11,0 |
3 | GER | 98 | Hackbart, Elias | 01 | SVHV | MV009 | 2 | 2 | 2 | (4) | 4 | 4 | 14,0 |
4 | GER | 160858 | Lange, Jasmin | 00 | PWV | MV068 | (4) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15,0 |
5 | GER | 123829 | Raschke, Carlotta | 01 | WVG1928 | MV036 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | (DNC) | 23,0 |