nur Jugendboote (außer Ixylon), 3 Wettfahrten
Optimist B
Platz | Segel-Nr. | Steuermann | Verein | 1.W. | P. | 2.W. | P. | 3.W. | P. | ges. |
1 | 10894 | Juliane Bast | BTB | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | 1111 | Nadine Kettler | PSF | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
3 | I | Lisa Lottenburger | SSC | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 |
4 | 11101 | Nadine Edinger | SCS | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 14 |
5 | 10110 | Magnus Pentzlin | WVG | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 14 |
6 | II | Benjamin Alb | SSC | 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 25 |
7 | 10033 | Marie Kitzerow | Lenzen | 5 | 5 | 18 | 18 | 6 | 6 | 29 |
8 | 12116 | Lukas Müller | WSV | 10 | 10 | 7 | 7 | 12 | 12 | 29 |
9 | 7 | Bianca Pannenberg | SSC | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 30 |
10 | 9 | Lukas Hilger | SSC | 13 | 13 | 16 | 16 | 10 | 10 | 39 |
11 | 10440 | Lena Ranis | WVG | 7 | 7 | 12 | 12 | 23 | 23 | 42 |
12 | 11206 | Dorothe Mohnke | Lenzen | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 42 |
13 | 12 | Bastian Kirchhof | SSC | 20 | 20 | 9 | 9 | 16 | 16 | 45 |
14 | 81 | Oliver Hilger | SSC | 12 | 12 | 14 | 14 | 21 | 21 | 47 |
15 | 9388 | Mara Engel | B121 | 8 | 8 | DNF | 32 | 14 | 14 | 54 |
16 | 10411 | Wiebke Sprögel | WVG | 27 | 27 | 13 | 13 | 15 | 15 | 55 |
17 | 71 | Adrian Hupe | PSF | 15 | 15 | DNF | 32 | 9 | 9 | 56 |
18 | 9830 | Julius Büchler | SVG | DNF | 32 | 8 | 8 | 19 | 19 | 59 |
19 | 895 | Kevin Schöck | SVEG | 18 | 18 | 15 | 15 | 26 | 26 | 59 |
20 | 10740 | Pia Marlene Brosa | Lenzen | 25 | 25 | 17 | 17 | 18 | 18 | 60 |
21 | 10151 | Hannes Schultz | SSC | 19 | 19 | DNF | 32 | 13 | 13 | 64 |
22 | 347 | Maximilian Weller | PSF | DNF | 32 | DNF | 32 | 4 | 4 | 68 |
23 | 10475 | Kim Koehn | Lenzen | 22 | 22 | DNF | 32 | 17 | 17 | 71 |
24 | 10780 | Luisa Voß | SVEG | 17 | 17 | DNF | 32 | 25 | 25 | 74 |
25 | 10398 | Paul Bothe | SVEG | 16 | 16 | DSQ | 32 | 27 | 27 | 75 |
26 | 4 | Erik Wietzke | PSF | 21 | 21 | DNF | 32 | 24 | 24 | 77 |
27 | 9550 | Frederic Reiter | SVEG | 24 | 24 | DNF | 32 | 22 | 22 | 78 |
28 | 2784 | Janis Henke | SVG | 23 | 23 | DSQ | 32 | 28 | 28 | 83 |
29 | 1816 | Johann Rambow | SVG | 26 | 26 | DNF | 32 | DNF | 32 | 90 |
30 | o. Nr. | Elisa Friis | SVG | 28 | 28 | DSQ | 32 | 30 | 30 | 90 |
31 | 2675 | Erik Strehlow | SVG | DNF | 32 | DNF | 32 | 29 | 29 | 93 |
Laser
Platz | Segel-Nr. | Steuermann | Verein | 1.W. | P. | 2.W. | P. | 3.W. | P. | ges. |
1 | 151088 | Tom Stegmann | WVG | DNF | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2 | 140916 | Christian Schlauch | SSV | DNF | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 |
3 | 141985 | Annemarie Mohrmann | SSV | DNF | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 15 |
4 | 155086 | Timm Anders | WVG | DNF | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 18 |
5 | 185661 | Andreas Lange | WVG | DNF | 8 | 3 | 3 | DNS | 8 | 19 |
6 | 185662 | Michael Lange | WVG | DNF | 8 | 4 | 4 | DNS | 8 | 20 |
7 | 130289 | Clemens Wodtke | SSV | DNF | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 20 |
420er
Platz | Segel-Nr. | Besatzung | Verein | 1.W. | P. | 2.W. | P. | 3.W. | P. | ges. |
1 | 48669 | Juliane Hintz / Tino Krüger | PSF | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | 46842 | Christoph da Cunha / Falk-David Glaevke | SVEG | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 | 30021 | Claas Golatowski / Paul Bachmeyer | SVEG/WVG | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Ixylon
Platz | Segel-Nr. | Besatzung | Verein | 1.W. | P. | 2.W. | P. | 3.W. | P. | ges. |
1 | 3572 | Uwe Pohla / Christine Pohla | WaWa PCH | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 5192 | Peter Rumpel / Thomas Schulz | PSF | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
3 | 442 | Karl-Ullrich Makel / Norbert Müller | SVL | DNF | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |