6 Wettfahrten
Optimist:
1. | Tobias Reinagel | SSVH | 7 P. |
2. | Lucas Baum | BTB | 14 P. |
3. | Timm Anders | WVG | 16 P. |
4. | Benjamin Alb | SSC Uede | 24 P. |
5. | Lisa Lottenburger | SSC Uede | 28 P. |
6. | Pauline Schranck | WSC | 32 P. |
7. | Annemarie Nath | WVG | 32 P. |
8. | John-Philip Glaevke | SVEG | 35 P. |
9. | Rebecca Demoth | WSV | 37 P. |
10. | Henning Rüß | PSF | 41 P. |
11. | Elisabeth Behnsen | PSF | 48 P. |
12. | Ole Blumenthal | RYC | 54 P. |
13. | Wiebke Sprögel | WVG | 63 P. |
14. | Juliane Bast | BTB | 64 P. |
15. | Dorothe Mohnke | SV Lenzen | 80 P. |
16. | Alba Jil Hudowenz | SVG | 88 P. |
17. | Lisa Witt | SVG | 89 P. |
18. | Kim Koehn | SV Lenzen | 97 P. |
19. | Nadine Kettler | PSF | 98 P. |
20. | Julius Büchler | SVG | 102 P. |
21. | Maximilian Weller | PSF | 104 P. |
22. | Nick Nieswandt | SSC Uede | 116 P. |
23. | Fanny Stockmann | SV Lenzen | 121 P. |
24. | Leon Faust | SSC Uede | 130 P. |
25. | Fiene Reinert | SV Lenzen | 139 P. |
26. | Michel Rüß | PSF | 146 P. |
27. | Magnus Pentzlin | WVG | 146 P. |
28. | Lukas Hilger | SSC Uede | 148 P. |
29. | Henning Lindow | SV Lenzen | 149 P. |
30. | Kevin Schöck | SVEG | 152 P. |
31. | Bastian Kirchhof | SSC Uede | 153 P. |
Cadet:
1. | Benjamin Hein / Maximilian Hein | SVG | 5 P. |
2. | Friederike Drude / Oskar Herold | MYCR | 10 P. |
3. | Julia Wemmel / Ramin Andresen | SVEG | 12 P. |
4. | Oliver Kutz / Fridtjof Büchler | SVG | 19 P. |
5. | Malte Kreja / Tabea Henke | SVG | 23 P. |
OK-mini:
1. | Fabian Grüschow | SVG | 6 P. |
2. | Sebastian Langer | PSF | 8 P. |
3. | Tobias Henke | SVG | 14 P. |
4. | Axel Aschenbach | PSF | 24 P. |
Laser radial:
1. | Tom Stegmann | WVG | 5 P. |
2. | Andreas Lange | WVG | 10 P. |
3. | Michael Lange | WVG | 14 P. |
4. | Paul Bachmeyer | WVG | 20 P. |
5. | Konrad Lorenz | WVG | 24 P. |
420er:
1. | Andreas Ebel / Jakob Schranck | WVG | 5 P. |
2. | Matthias Philipp / Julia Perthen | SCZ | 10 P. |
3. | Andre Bunde / Friedermann Krohn | RSC | 12 P. |
4. | Christoph da Cunha / Claas Golatowski | SVEG | 17 P. |
5. | Felix Arfert / Pascal Schmoll | RSC | 26 P. |
6. | Eyke Hellmich / Christian Schnuchel | PSF | 29 P. |
7. | Juliane Hintz / Johannes Hintz | PSF | 32 P. |
8. | Kristin Büttner / Claudia Brandt | SVEG | 37 P. |
9. | Steffen Schröder / Lukas Weigelt | Neander | 41 P. |
Ixylon:
1. | Guido Moritz / Sebastian Schröder | SVAG/SCZ | 6 P. |
2. | Fritz Schäfer / Uwe Pohla | PWV/PSF | 8 P. |
3. | Falk-David Glaevke / Hans-Henning Fibich | SVEG | 14 P. |