Endergebnis
Stand: 07.08.2005, 12:47 Uhr
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf Platz | 1.Wettf Pkt | 2.Wettf Platz | 2.Wettf Pkt | 3.Wettf Platz | 3.Wettf Pkt | 4.Wettf Pl | 4.Wettf Pkt | Ges Pk |
1 | GER | 127 | Drephal, Eckard | SYC | MV004 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 9,0 |
2 | GER | 701 | Götz, Klaus-Dieter | WVG1928 | MV036 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 10,0 |
3 | GER | 217 | Niehusen, Carsten | SYC | MV004 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 17,0 |
4 | GER | 188 | Klügel, Michael | SCSZ | N068 | 9 | 9,0 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 26,0 |
5 | GER | 112 | Vincke, Dr., Egbert | KSW | N019 | 6 | 6,0 | 9 | 9,0 | 10 | 10,0 | 2 | 2,0 | 27,0 |
6 | GER | 10 | Bieberitz, Eberhard | SYC | MV004 | 1 | 1,0 | 8 | 8,0 | 5 | 5,0 | 15 | 15,0 | 29,0 |
7 | GER | 98 | Schmidt, Erik | SSV | MV014 | 8 | 8,0 | 10 | 10,0 | 8 | 8,0 | 4 | 4,0 | 30,0 |
8 | GER | 184 | Grambow, Heiko | SSV 1894 | MV008 | 11 | 11,0 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 9 | 9,0 | 34,0 |
9 | GER | 11 | Vincke, Hendrik | SYC | MV004 | 5 | 5,0 | 11 | 11,0 | 11 | 11,0 | 8 | 8,0 | 35,0 |
10 | GER | 155 | Gast, Edwin | SSV | MV014 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 12 | 12,0 | 10 | 10,0 | 35,0 |
11 | GER | 711 | Budzien, André | SYC | MV004 | DNS | 18,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | DNC | 18,0 | 38,0 |
12 | GER | 51 | Heide, Hermann | SYC | MV004 | 10 | 10,0 | 12 | 12,0 | 13 | 13,0 | 7 | 7,0 | 42,0 |
13 | GER | 248 | Zülow, Eckehard | SVLy | 14 | 14,0 | 13 | 13,0 | 9 | 9,0 | 13 | 13,0 | 49,0 | |
14 | GER | 109 | Tomaszewski, Manfred | SCBW | BG051 | 13 | 13,0 | 16 | 16,0 | 14 | 14,0 | 12 | 12,0 | 55,0 |
15 | GER | 26 | Meister, Willi | FSC | SH001 | 12 | 12,0 | 14 | 14,0 | 16 | 16,0 | 14 | 14,0 | 56,0 |
16 | GER | 18 | Strüwing, Günter | WVG1928 | MV036 | 16 | 16,0 | 17 | 17,0 | 15 | 15,0 | 11 | 11,0 | 59,0 |
17 | GER | 23 | Klostermann, Ole | SVMG | SH052 | 15 | 15,0 | 15 | 15,0 | 17 | 17,0 | 16 | 16,0 | 63,0 |
Hinweis: Nach den Klassenvorschriften der Finn-Dinghys ist bei vier Wettfahrten keine Streichung vorgesehen.