Springe zum Inhalt
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt |
---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt |
---|
1 | GER | 711 | Budzien, André | SYC | MV004 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 12,0 | 100,00 |
2 | GER | 217 | Niehusen, Carsten | SYC | MV004 | 2 | 2,0 | 10 | 10,0 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 16,0 | 95,65 |
3 | GER | 248 | Zülow, Eckehard | SVLy | BG064 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 24,0 | 91,30 |
4 | GER | 198 | Schmidt, Erik | SSV | MV014 | 3 | 3,0 | 11 | 11,0 | 2 | 2,0 | 12 | 12,0 | 28,0 | 86,96 |
5 | GER | 67 | Deutschmann, Jürgen | YCBG | B120 | 7 | 7,0 | 12 | 12,0 | 4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 29,0 | 82,61 |
6 | GER | 91 | Zülow, Nadine | SVLy | BG064 | 6 | 6,0 | 3 | 3,0 | 12 | 12,0 | 9 | 9,0 | 30,0 | 78,26 |
7 | GER | 89 | Kellermann, Günther | VdMYS | R042 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 11 | 11,0 | 30,0 | 73,91 |
8 | GER | 701 | Götz, Klaus-Dieter | WVG1928 | MV036 | BFD | 24,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 31,0 | 69,57 |
9 | GER | 186 | Blaschkowski, Detlef | SSV | MV014 | 4 | 4,0 | 8 | 8,0 | 13 | 13,0 | 7 | 7,0 | 32,0 | 65,22 |
10 | DEN | 394 | Waack, Stefan | SCR | MV047 | BFD | 24,0 | 4 | 4,0 | 8 | 8,0 | 1 | 1,0 | 37,0 | 60,87 |
11 | GER | 155 | Gast, Edwin | SSV | MV014 | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 11 | 11,0 | 10 | 10,0 | 40,0 | 56,52 |
12 | GER | 175 | Möckel, Michael | ASVzR | MV035 | 11 | 11,0 | 15 | 15,0 | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | 43,0 | 52,17 |
13 | GER | 178 | Winkler, Norbert | SYC | MV004 | 16 | 16,0 | 5 | 5,0 | 17 | 17,0 | 14 | 14,0 | 52,0 | 47,83 |
14 | GER | 173 | Siggelkow, Andreas | SSV 1894 | MV008 | 13 | 13,0 | 16 | 16,0 | 10 | 10,0 | 13 | 13,0 | 52,0 | 43,48 |
15 | GER | 98 | Schmidt, Andre | SSV | MV014 | 9 | 9,0 | 19 | 19,0 | 14 | 14,0 | 17 | 17,0 | 59,0 | 39,13 |
16 | GER | 72 | Zilius, Dirk | SCR | MV047 | 14 | 14,0 | 13 | 13,0 | 16 | 16,0 | 19 | 19,0 | 62,0 | 34,78 |
17 | GER | 29 | Scholtze, Rainer | YCBG | B120 | 15 | 15,0 | 14 | 14,0 | 18 | 18,0 | 16 | 16,0 | 63,0 | 30,43 |
18 | DEN | 231 | Stormark, Christian | KDY | DEN01 | 17 | 17,0 | 18 | 18,0 | 15 | 15,0 | 15 | 15,0 | 65,0 | 26,09 |
19 | GER | 772 | Huth, Thomas | SCR | MV047 | 12 | 12,0 | 20 | 20,0 | 19 | 19,0 | 20 | 20,0 | 71,0 | 21,74 |
20 | GER | 196 | Grugel, Jürgen | SCR | SH099 | 19 | 19,0 | 17 | 17,0 | 20 | 20,0 | 22 | 22,0 | 78,0 | 17,39 |
21 | GER | 165 | Clauser, Carsten | SCR | MV047 | 20 | 20,0 | 22 | 22,0 | 21 | 21,0 | 18 | 18,0 | 81,0 | 13,04 |
22 | GER | 1847 | Janowski, Olaf | SCR | MV047 | 18 | 18,0 | 21 | 21,0 | DNC | 24,0 | DNC | 24,0 | 87,0 | 8,70 |
23 | GER | 146 | Berlik, Hartmut | SCR | MV047 | 21 | 21,0 | 23 | 23,0 | 22 | 22,0 | 21 | 21,0 | 87,0 | 4,35 |
Post Views: 140