Die bisherigen Gewinner
Wanderpreis gestiftet von der BSG Einheit Sektion Segeln im Jahr 1957
| Jahr | Mannschaft |
| 1957 | Günther Bremer / Joachim Rebs (BSG Empor Güstrow / später Lokomotive) |
| 1958 | Bernhard Krüger / Wolfgang Möller (BSG Einheit Güstrow) |
| 1959 | Bernhard Krüger / Rolf Wiedewald (BSG Einheit Güstrow) |
| 1960 | Fritz Cordshagen / Erich Ohde (BSG Lokomotive Güstrow) |
| 1961 | Fritz Cordshagen / Erich Ohde (BSG Lokomotive Güstrow) |
| 1962 | Fritz Cordshagen / Erich Ohde (BSG Lokomotive Güstrow) |
| 1963 | Stiftung eines anderen Silbernen Beiles, war pottenhässlich |
| 1963 | Karl-Joachim Hauer / Klaus Wagner (BSG Lokomotive Güstrow) |
| 1964 | Nicht ausgegeben wegen mangelnden Windes |
| 1965 | Karl-Joachim Hauer / Jochen Struck (BSG Lokomotive Güstrow) |
| 1966 | alter Preis neu gestiftet von Fritz Cordshagen / Erich Ohde (BSG Lokomotive Güstrow) |
| 1966 | Wolfgang Hoehne / Manfred Berens (BSG Lokomotive Güstrow) |
| 1967 | Wolfgang Hoehne / Manfred Berens (BSG Lokomotive Güstrow) |
| 1968 | Karl–Joachim Hauer / Detlef Schewe (BSG Lokomotive Güstrow) |
| 1969 | Karl-Heinz Dörr / Erich Beyer (BSG Lokomotive Güstrow) |
| 1970 | Rainer Alewell / “Mieze” Kalm (BSG Aufbau Sternberg) |
| 1971 | Rolf Wiedewald / Hans-Jürgen Schaefer (BSG Lokomotive Güstrow) |
| 1972 | Carsten Jansen / Peter Müller (BSG Lokomotive Güstrow) |
| 1973 | Bruno Martens / “Idol” Damm (BSG Einheit Teterow) |
| 1974 | Klaus Schebeko / Werner Heiden (BSG Lokomotive Güstrow) |
| 1975 | Carsten Jansen / Peter Müller (BSG Lokomotive Güstrow) |
| 1976 | Carsten Jansen / Peter Müller (BSG Lokomotive Güstrow) |
| 1977 | Carsten Jansen / Peter Müller (BSG Lokomotive Güstrow) |
| 1978 | neu gestiftet von Carsten Jansen / Peter Müller (BSG Lokomotive Güstrow) |
| 1978 | Uwe Reinsberg / Eberhard Steffen (BSG Einheit Neustrelitz) |
| 1979 | Manfred Thurm / Dieter Rist (BSG Lokomotive Güstrow) |
| 1980 | Dieter Nordhoff / Kurt Stugis (BSG Stahl Finow) |
| 1981 | Dieter Nordhoff / Kurt Stugis (BSG Stahl Finow) |
| 1982 | Udo Müncheberg / Hanjo Ziehm (HSG Wissenschaft Rostock) |
| 1983 | Karl-Heinz Dörr / Rainer Päßler (BSG Lokomotive Güstrow) |
| 1984 | Eckard Döblitz / Arnim Heide (BSG Traktor Lindow) |
| 1985 | Thomas Heldt / Jörg Lehmann (SCT Schwerin) |
| 1986 | Thomas Heldt / Ariane Draegert (SCT Schwerin / Einheit Teterow) |
| 1987 | Thomas Heldt / Ariane Draegert (SCT Schwerin / Einheit Teterow) |
| 1988 | neu gestiftet von Thomas Heldt (SCT Schwerin / Einheit Teterow) |
| 1988 | Carsten Jansen / Rainert Kuschick (BSG Lokomotive Güstrow) |
| 1989 | Ulli Vater / Jörg Schachschal (BSG Energie Cottbus) |
| 1990 | Karl-Hermann Wildt / Jürgen Engelmann (TSC Berlin) |
| 1991 | Karl-Hermann Wildt / Jürgen Engelmann (TSC Berlin) |
| 1992 | Thomas Heldt / Heino Köhler (SSV Teterow) |
| 1993 | Ralph Jambor / Jenno Schreiber (BYC / DYC) |
| 1994 | Jörg Saeger / Sven Hermenau (BTB) |
| 1995 | Ralph Jambor / “Jenno” Schreiber (BYC / DYC) |
| 1996 | Udo Müncheberg / Axel Propp (Akademischer Segelverein zu Rostock) |
| 1997 | Ralph Jambor / Jenno Schreiber (PYC / DYC) |
| 1998 | Frank Lietzmann / Tilo Maaß (DYC / WVG 1928; früher Lokomotive Güstrow) |
| 1999 | Thomas Heldt / Heino Köhler (SSV Teterow) |
| 2000 | Heiko Prade / Paul Merten (Schweriner Yachtclub) |
| 2001 | Dirk Bogumil / Falko Bier (SVR / WVG 1928) |
| 2002 | Dirk Bogumil / Falko Bier (SVR / WVG 1928) |
| 2003 | Jochen Bredt / Marika Maczutajtis (SCM) |
| 2004 | Thomas Heldt / Heino Köhler (SSV Teterow) |
| 2005 | Jörg Saeger / Andreas Gluschke (BTB / WSFB) |
| 2006 | Thomas Heldt / Ines Pingel (SSV Teterow) |
| 2007 | Bernd Höft / Burkhard Rieck (Rostock) |
| 2008 | Peter Anders / Peter Bark (WVG 1928) |
| 2009 | Peter Anders / Peter Bark (WVG 1928) |
| 2010 | Detlef Hegert / Oliver Bajon (RSG / SCN) |
| 2011 | Bernd Höft / Burkhard Rieck (Rostock) |
| 2012 | Bernd Höft / Burkhard Rieck (Rostock) |
| 2013 | Ines Pingel / Thomas Heldt (SSV Teterow) |
| 2014 | Ines Pingel-Heldt / Thomas Heldt (SSV Teterow) |
| 2015 | Ines Pingel-Heldt / Thomas Heldt (SSV Teterow) |
| 2016 | Ines Pingel-Heldt / Thomas Heldt (SSV Teterow) |
| 2017 | Peter Anders / Peter Bark (WVG 1928) |
| 2018 | Thomas Heldt / Ulf Lorenz (SSV Teterow / WVG 1928) |
| 2019 | Ines Pingel-Heldt / Thomas Heldt (SSV Teterow) |
| 2020 | Bernd Höft / Burkhard Rieck (Rostock) |
| 2021 | Ines Heldt / Thomas Heldt (SSV Teterow) |
| 2022 | Ines Heldt / Thomas Heldt (SSV Teterow) |
| 2023 | Peter Anders / Peter Bark (WVG 1928) |
| 2024 | Franz Erpenbeck / Charlotte Meyer (SC Ribnitz) |
| 2025 | Donald Lippert / Phyllis Lippert (Yachtclub Berlin-Grünau) |
Rekordsieger:
meiste Siege Steuermann:
| 1. | Thomas Heldt | 8x (1985, 1986, 1987, 1992, 1999, 2004, 2006, 2018) |
| 2. | Ines Heldt | 7x (2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2021, 2022) |
| 3. | Carsten Jansen | 5x (1972, 1975, 1976, 1977, 1988) |
| 4. | Bernd Höft | 4x (2007, 2011, 2012, 2020) |
| Peter Anders | 4x (2008, 2009, 2017, 2023) | |
| 6. | Fritz Cordshagen | 3x (1960, 1961, 1962) |
| Karl-Joachim Hauer | 3x (1963, 1965, 1968) | |
| Ralph Jambor | 3x (1993, 1995, 1997) |
meiste Siege Vorschotmann:
| 1. | Thomas Heldt | 7x (2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2021, 2022) |
| 2. | Peter Müller | 4x (1972, 1975, 1976, 1977) |
| Burkhard Rieck | 4x (2007, 2011, 2012, 2020) | |
| Peter Bark | 4x (2008, 2009, 2017, 2023) | |
| 5. | Erich Ohde | 3x (1960, 1961, 1962) |
| Heino Köhler | 3x (1992, 1999, 2004) | |
| Jens Schreiber | 3x (1993, 1995, 1997) |
Sieg als Vorschot- und Steuermann:
Rolf Wiedewald (1959 als Vorschotmann, 1971 als Steuermann)
Thomas Heldt (7x Vorschotmann, 8x als Steuermann)
Ines Heldt (2006 als Vorschotmann, 7x als Steuermann)
