Sieger:
Ines Pingel-Heldt / Thomas Heldt
Wilhelm-Jansen-Gedächtnispokal:
Detlef Hegert / Matthias Haase
Beste Frauenmannschaft:
Simone Witte-Wahrendorf / Silke Kinner
Beste Jugendmannschaft:
Alois Schmidtchen / Lorenz Lenk
Ältester Teilnehmer:
(nicht vergeben)
Rote Laterne:
Anita Stieblich / Susanne Thiel
Bester Starter:
Daniel Reinsberg
Rammsporn:
Marko Monegel / Ludger Jacobs
| Nr | Segel Nummer | Mannschaft | Verein | T. | N. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ines PINGEL-HELDT Thomas HELDT | SSVET | 26.0 | 16.0 | 1.0 | 9.0 | 5.0 | 1.0 | (10.0) | ||
| 2 | Peter ANDERS Peter BARK | WVG1928 | 27.0 | 16.0 | 2.0 | 10.0 | 3.0 | (11.0) | 1.0 | ||
| 3 | Benjamin SCHNEPF Fabian JÄCKEL | SSVET | 52.0 | 26.0 | 5.0 | (26.0) | 9.0 | 3.0 | 9.0 | ||
| 4 | Detlef HEGERT Matthias HAASE | RSG 53 E.V. | 51.0 | 28.0 | (23.0) | 19.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 5 | Daniel REINSBERG Alfred SEEGER | RSVM | 40.0 | 28.0 | 3.0 | 11.0 | 6.0 | 8.0 | (12.0) | ||
| 6 | Bernd HÖFT Burkhard RIECK | HSCR | 50.0 | 33.0 | 14.0 | 1.0 | 4.0 | 14.0 | (17.0) | ||
| 7 | Björn HELMS Ulf LORENZ | BTB | 59.0 | 33.0 | 4.0 | 12.0 | 10.0 | (26.0) | 7.0 | ||
| 8 | Simone WITTE-WAHRENDORF Silke KINNER | TSG | 59.0 | 34.0 | 10.0 | (25.0) | 17.0 | 5.0 | 2.0 | ||
| 9 | Frank MARTENS Uwe SAUER | SSVET | 63.0 | 38.0 | (25.0) | 14.0 | 12.0 | 7.0 | 5.0 | ||
| 10 | Frederic FRANTZHELD Roderic FRANTZHELD | TSC | 67.0 | 40.0 | 21.0 | 5.0 | (27.0) | 6.0 | 8.0 | ||
| 11 | Volkmar KIENE Anja KIENE | SGS | 58.0 | 41.0 | 6.0 | (17.0) | 15.0 | 17.0 | 3.0 | ||
| 12 | Andreas EBEL Martin EBEL | WVG1928 | 64.0 | 46.0 | (18.0) | 7.0 | 8.0 | 15.0 | 16.0 | ||
| 13 | Magnus HILLENBERG Johannes HAIN | WVG1928 | 67.0 | 48.0 | 16.0 | 3.0 | 14.0 | (19.0) | 15.0 | ||
| 14 | Claudia ROLL Eberhard STEFFEN | TSG | 71.0 | 49.0 | 8.0 | 6.0 | (22.0) | 16.0 | 19.0 | ||
| 15 | Daniel EDINGER Nadine EDINGER | SCS | 79.0 | 51.0 | 13.0 | (28.0) | 13.0 | 12.0 | 13.0 | ||
| 16 | Kai BERNSTENGEL Peter MERTEN | SCS | 82.0 | 54.0 | (28.0) | 2.0 | 24.0 | 2.0 | 26.0 | ||
| 17 | Navina FRANTZHELD Annika Oline GROßMANN | SCO | 97.0 | 56.0 | 11.0 | 21.0 | 11.0 | 13.0 | (41.0) DNC | ||
| 18 | Kai KÖHLER Christine ERNST | SVH | 83.0 | 58.0 | 12.0 | 4.0 | 20.0 | (25.0) | 22.0 | ||
| 19 | Gunter EDINGER Ralf GOEFERT | SCS | 86.0 | 58.0 | 9.0 | 16.0 | (28.0) | 22.0 | 11.0 | ||
| 20 | Heino LEJA Jörg LEJA | RSVM | 84.0 | 61.0 | 22.0 | 13.0 | 16.0 | 10.0 | (23.0) | ||
| 21 | Marko MONEGEL Ludger JACOBS | SSVET | 99.0 | 66.0 | (33.0) | 15.0 | 2.0 | 28.0 | 21.0 | ||
| 22 | Karl-Hermann WILDT Gabriele WILDT | TSC | 111.0 | 70.0 | 20.0 | 8.0 | 21.0 | 21.0 | (41.0) DNC | ||
| 23 | Lutz JACOBS Bernd ANDERSSOHN | SCS | 111.0 | 75.0 | (36.0) | 23.0 | 26.0 | 20.0 | 6.0 | ||
| 24 | Uwe HAGEMANN Finn HAGEMANN | SCSI | 120.0 | 81.0 | 29.0 | (39.0) | 29.0 | 9.0 | 14.0 | ||
| 25 | Refa-Maria JACOBS Sascha RIX | WVG1928 | 117.0 | 85.0 | (32.0) | 22.0 | 7.0 | 27.0 | 29.0 | ||
| 26 | Anne HELMS Michael SCHRÖTER | BTB | 126.0 | 93.0 | 31.0 | 20.0 | (33.0) | 18.0 | 24.0 | ||
| 27 | Torsten FAAß Tobias HENKE | WSC 1925 | 130.0 | 98.0 | 17.0 | 24.0 | (32.0) | 32.0 | 25.0 | ||
| 28 | Michael STEFFENHAGEN Nils WETTSTEIN | SCN | 134.0 | 98.0 | 27.0 | 18.0 | (36.0) | 23.0 | 30.0 | ||
| 29 | Klaus EWERT Jens-Peter LÜTHKE | SCO | 134.0 | 99.0 | 19.0 | 27.0 | (35.0) | 35.0 | 18.0 | ||
| 30 | Alois SCHMIDTCHEN Lorenz LENK | SCS | 135.0 | 99.0 | 30.0 | 31.0 | 18.0 | (36.0) | 20.0 | ||
| 31 | Niels AUGURTZKI Birgit AUGURTZKI | SVW | 139.0 | 101.0 | 15.0 | 32.0 | 25.0 | 29.0 | (38.0) DNF | ||
| 32 | Maren NOLTE Malte JAUER | WSV-AWB | 132.0 | 101.0 | 24.0 | 30.0 | 19.0 | (31.0) | 28.0 | ||
| 33 | Zdeněk RICHTER Pavel MOUCHA | YCD | 147.0 | 106.0 | 7.0 | 33.0 | 39.0 | (41.0) DSQ | 27.0 | ||
| 34 | Holger SCHMIDT Ralf GRIEBENOW | WVG1928 | 163.0 | 125.0 | 35.0 | 34.0 | (38.0) | 24.0 | 32.0 | ||
| 35 | Sven WULF Thomas VEUSKENS | SVH | 161.0 | 125.0 | 34.0 | (36.0) | 30.0 | 30.0 | 31.0 | ||
| 36 | Stephan KRUSE Cornelia FRITZSCHE | WVG1928 | 165.0 | 128.0 | 26.0 | (37.0) | 31.0 | 37.0 | 34.0 | ||
| 37 | Uwe REINSBERG Mads-Ove PAGEL | WVG1928 | 177.0 | 136.0 | 39.0 | 40.0 | 23.0 | 34.0 | (41.0) DNC | ||
| 38 | Alban ROMANUS Tobias BAYER | WVG1928 | 178.0 | 138.0 | 37.0 | 35.0 | (40.0) | 33.0 | 33.0 | ||
| 39 | Robin MOCKENHAUPT Jan SCHEBEKO | WVG1928 | 179.0 | 139.0 | (40.0) | 29.0 | 34.0 | 38.0 | 38.0 DNF | ||
| 40 | Anita STIEBLICH Susanne THIEL | WVG1928 | 187.0 | 148.0 | 38.0 | 38.0 | 37.0 | (39.0) | 35.0 |
